36.66K درجة الشعبية
36.69K درجة الشعبية
155.27K درجة الشعبية
83.12K درجة الشعبية
171.46K درجة الشعبية
زائدي OI (24h)
1. غوا 7.39 م 640.20٪
2. ZKP 3.19M 289.84٪
3. IR 5.17M 275.18٪
4. ASR 15.52M 255.64٪
5. VTHO 7.12M 189.40٪
6. جبال الألب 5.45 م 111.37٪
7. JCT 13.06M 111.34٪
8. سانتوس 5.51M 111.20%
9. مفتوح 8.09M 81.93%
10. وو 8.64 م 75.98٪
OI الخاسرون (24h)
1. لا أحد 513.17K -53.75%
2. LUNANEW 536.27K -37.51٪
3. XNO 506.59K -34.78٪
4. أنيمي 36.17M -33.71%
5. FHE 8.57M -31.70٪
6. $DGB 584.07 ألف -31.32٪
7. السحابة 619.14K -29.06%
8. نوم 4.22 م -28.99٪
9. QUBIC 754.66K -27.57٪
10. PRCL 1.09M -24.92٪
#تشفير