المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
| العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|
AGENTAgentLayer | 11-15 14:11:55 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.004463 | -10.86% | |
ASMATCHAsMatch | 11-15 14:11:43 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.09247 | +11.07% | |
PPADPlayPad | 11-15 14:11:39 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.002406 | -6.14% | |
MLTMedia Licensing Token | 11-15 14:11:34 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.1118 | -5.97% | |
NFEEdu3Labs | 11-15 14:11:10 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.004985 | -6.40% | |
LOALeague of Ancients | 11-15 14:10:53 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.008021 | +9.74% | |
RICEDAOSquare Governomy Token | 11-15 14:10:49 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0879 | +11.82% | |
ATRSAttarius Network | 11-15 14:10:05 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.004683 | +15.42% | |
BEATAudiera | 11-15 14:10:05 | مرتفع 24 ساعة | ﷼1.97 | +11.75% | |
BFTOKENBOSS FIGHTERS | 11-15 14:10:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0001593 | -9.51% | |
CYRUSCyrus | 11-15 14:10:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0002115 | +17.31% | |
EGSEdgeSwap | 11-15 14:10:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.002469 | -5.33% | |
NFEEdu3Labs | 11-15 14:10:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.005354 | +6.70% | |
FERCFairERC20 | 11-15 14:10:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.03561 | +6.46% | |
GOATSGoats | 11-15 14:10:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0003185 | +15.96% | |
HCTHurricaneToken | 11-15 14:10:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0000521 | +11.73% | |
BUBBLEImaginary Ones | 11-15 14:10:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0007797 | +5.90% | |
TEERIntegritee | 11-15 14:10:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.08014 | -11.54% | |
LIYLily | 11-15 14:10:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.005671 | -5.55% | |
MOZLumoz | 11-15 14:10:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.001022 | +5.12% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1,351الخاسرون 801