Top-Ethereum-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Ethereum-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ethereum-Ökosystem-Coins beträgt $17,443,100,000T und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.15% verändert; das Handelsvolumen von Ethereum-Ökosystem-Coins liegt bei $19.05M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.03% verändert. Heute sind 3012 Kryptowährungen in der Ethereum-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | -- | -- | $2.52B | Einzelheiten | ||
| $96,819.00 | -6.46% | $809.03K | $1.15B | Einzelheiten | ||
| $3,332.23 | -10.87% | $24.76K | $1.12B | Einzelheiten | ||
| $3,420.71 | -10.44% | $250.80K | $1.07B | Einzelheiten | ||
| $0.9998 | +0.014% | $201.06M | $1.07B | Einzelheiten | ||
| $3,357.54 | -10.85% | $843.38K | $958.66M | Einzelheiten | ||
| $3,411.49 | -10.66% | $4.30M | $788.93M | Einzelheiten | ||
| $1.11 | +1.76% | $647.52K | $692.19M | Einzelheiten | ||
| $3,498.21 | -3.43% | $397.20K | $683.09M | Einzelheiten | ||
| $0.9979 | -0.05% | $17.75M | $543.67M | Einzelheiten | ||
| $3,386.21 | -10.90% | $76.51K | $486.58M | Einzelheiten | ||
| $3,152.67 | -10.84% | $17.39K | $434.35M | Einzelheiten | ||
| $1.21 | +0.52% | -- | $420.46M | Einzelheiten | ||
| $3,457.44 | -10.98% | $271.28K | $419.46M | Einzelheiten | ||
| $3,333.37 | -10.83% | $708.35K | $254.81M | Einzelheiten | ||
| $1.17 | -0.0034% | $650.16 | $245.60M | Einzelheiten | ||
| $97,043.00 | -5.36% | $48.76K | $198.08M | Einzelheiten | ||
| $0.3238 | -0.055% | $192.22K | $183.50M | Einzelheiten | ||
| $96,069.00 | -6.48% | $343.46K | $180.72M | Einzelheiten | ||
| $1.06 | +0.0073% | -- | $145.15M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
16 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%