Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.57B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.96% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $12.65M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.3% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0004384 | +0.00089% | $4.22K | $28.36K | Einzelheiten | ||
| $0.0004582 | +0.11% | $46.11 | $28.23K | Einzelheiten | ||
| $0.0001352 | -- | $2.38 | $27.80K | Einzelheiten | ||
| $0.01642 | -- | $26.81 | $26.58K | Einzelheiten | ||
| $0.0007765 | +0.43% | $1.25 | $26.34K | Einzelheiten | ||
| $0.001837 | -0.19% | $10.27 | $25.19K | Einzelheiten | ||
| $0.0002011 | -0.068% | $346.74 | $24.50K | Einzelheiten | ||
| $0.0004702 | +0.01% | $8.24 | $24.26K | Einzelheiten | ||
| $0.002347 | -0.044% | $225.49 | $23.89K | Einzelheiten | ||
| $0.000155 | +1.03% | $8.11 | $23.59K | Einzelheiten | ||
| $0.0001095 | +1.10% | $318.07 | $23.56K | Einzelheiten | ||
| $0.0004325 | +6.94% | $41.12 | $23.41K | Einzelheiten | ||
| $0.0001182 | -- | -- | $23.16K | Einzelheiten | ||
| $0.0001318 | -- | $4.41K | $22.95K | Einzelheiten | ||
| $0.0000002292 | -- | $14.41 | $22.92K | Einzelheiten | ||
| $0.00003038 | -- | $5.81 | $22.38K | Einzelheiten | ||
| $0.002476 | -0.29% | $34.73 | $21.32K | Einzelheiten | ||
| $0.00000183 | -0.5% | $10.15 | $21.17K | Einzelheiten | ||
| $0.0001154 | -- | $226.95 | $20.77K | Einzelheiten | ||
| $0.00006305 | -0.067% | $1.01 | $19.89K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
16 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.91%49.09%