Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0000000000219 | +0.29% | €2.84 | €15.11K | Detalles | ||
| €0.0000000947 | +0.055% | €5.13 | -- | Detalles | ||
| €0.02745 | -8.06% | €124.83 | €137.25K | Detalles | ||
| €5.46 | +4.59% | €1.73K | €546.60M | Detalles | ||
| €0.00000000002303 | +0.00000000003% | €3.29 | €2.32K | Detalles | ||
| €0.9554 | +0.23% | €45.32 | €194.67K | Detalles | ||
| €0.0000000008546 | -- | €7.69 | €854.61K | Detalles | ||
| €0.1995 | -0.24% | €11.75K | €19.95M | Detalles | ||
| €18.44 | -- | €153.11 | -- | Detalles | ||
| €0.002746 | -0.081% | €2.95 | €400.98K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.0005349 | -7.70% | €626.49 | €25.19K | Detalles | ||
| €0.06026 | -1.08% | €71.27 | €783.44K | Detalles | ||
| €6.23 | -- | €10.32 | €2.62K | Detalles | ||
| €0.0001126 | -4.19% | €123.48 | €949.82 | Detalles | ||
| €0.00117 | -0.26% | €136.80K | €1.14B | Detalles | ||
| €0.01626 | +0.31% | €67.26 | €16.26K | Detalles | ||
| €0.00002478 | -- | €1.98 | €24.61K | Detalles | ||
| €0.000000000002026 | +0.94% | €4.78 | €203.05K | Detalles | ||
| €34.29 | -0.017% | €177.79K | €10.62M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
16 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%