Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
RSI Suracheté(1j)
1. XAUT 4480,5 $ 80,73
2. PLAYSOUT 0,05101 $ 80,18
3. PLAY 0,05124 $ 79,92
4. $PAXG $4492 77,64
5. WHITEWHALE 0,010026 $ 75,94
6. ACTSOL 0,03929 $ 72,46
7. ACT 0,03921 $ 72,29
8. CAD 0,7312 $ 72,01
9. USD1 1,0004 $ 71,21
10. $PIPPIN 0,49529 $ 70,43
RSI Survendu(1j)
1. KABUTO 0,000718 $ 20,47
2. PROM 7,059 $ 20,57
3. SAHARA 0,02671 $ 21,37
4. ELIZAOS 0,00264 $ 21,77
5. OOB 0,0341 $ 22,49
6. $BGSC 0,001253 $ 22,83
7. MOI 0,2002 $ 22,90
8. TRAC 0,412 $ 23,09
9. A2Z 0,001353 $ 23,63
10. MMT 0,2212 $ 24,50
#crypto