Koin Liquid Staking Governance Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Liquid Staking Governance Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Liquid Staking Governance Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Liquid Staking Governance Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19787 mata uang kripto dalam daftar Liquid Staking Governance Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp7,737.71 | -1.02% | Rp427.06M | Rp678.28B | PerdaganganDetail | ||
| Rp678.15 | -2.74% | Rp1.15B | Rp678.15B | PerdaganganDetail | ||
| Rp782.25 | +0.4% | Rp5.54B | Rp677.62B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,002.79 | +6.89% | Rp2.45B | Rp676.62B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,826.85 | -8.00% | Rp166.69B | Rp675.61B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,356,470.54 | +2.12% | Rp2.55B | Rp670.09B | PerdaganganDetail | ||
| Rp364.85 | +0.91% | Rp17.67B | Rp670.02B | PerdaganganDetail | ||
| Rp24,491.96 | +0.58% | Rp262.94M | Rp669.15B | PerdaganganDetail | ||
| Rp750.65 | -0.94% | Rp1.01B | Rp665.86B | PerdaganganDetail | ||
| Rp18.43 | -1.17% | Rp1.75B | Rp665.46B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,636.01 | -5.42% | Rp1.29B | Rp652.73B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,397.41 | -1.25% | Rp11.44B | Rp649.58B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.6483 | -3.58% | Rp19.87B | Rp648.38B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6.76 | -2.00% | Rp430.53M | Rp646.93B | PerdaganganDetail | ||
| Rp115.69 | -1.59% | Rp3.46B | Rp646.32B | PerdaganganDetail | ||
| Rp127,581.73 | -7.51% | Rp1.18B | Rp646.03B | PerdaganganDetail | ||
| Rp783.25 | -0.67% | Rp261.40M | Rp643.24B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.001167 | -0.59% | Rp5.34B | Rp641.84B | PerdaganganDetail | ||
| Rp638.74 | -0.13% | Rp2.01B | Rp638.74B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6.38 | -6.01% | Rp425.27M | Rp638.74B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%