Koin Liquid Staking Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Liquid Staking teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Liquid Staking saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Liquid Staking adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19792 mata uang kripto dalam daftar Liquid Staking koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,608,778,677.71 | -1.04% | Rp18.62T | Rp32,093.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,253,142.44 | -1.70% | Rp7.52T | Rp6,427.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,750.64 | +0.0047% | Rp1,418.78T | Rp3,082.52T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp37,554.94 | -3.52% | Rp1.75T | Rp2,260.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,655,151.16 | +0.37% | Rp279.04B | Rp2,156.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,379,931.39 | -0.78% | Rp1.21T | Rp1,318.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,750.64 | -- | Rp168.56B | Rp1,254.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57.75 | -0.17% | Rp998.05M | Rp519.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,896.21 | -1.87% | Rp59.23B | Rp463.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,275,420.79 | -1.41% | Rp172.62M | Rp459.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,730.01 | -0.48% | Rp323.24B | Rp414.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,470.80 | -2.26% | Rp150.96B | Rp310.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,607,497,253.51 | -0.8% | Rp604.90M | Rp203.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp653,392.34 | +3.10% | Rp285.12B | Rp176.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,464,435.03 | +1.89% | Rp72.35B | Rp168.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp237,373.36 | -1.62% | Rp67.69B | Rp165.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,363.54 | -2.99% | Rp27.77B | Rp140.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,450,016.10 | -1.60% | Rp237.45M | Rp138.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp148,477.70 | -3.61% | Rp444.03M | Rp136.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,735.56 | -- | Rp989.70M | Rp134.56T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
10 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%