Koin Soneium Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Soneium Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Soneium Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Soneium Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19826 mata uang kripto dalam daftar Soneium Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,478,650,805.03 | +0.14% | Rp6.50T | Rp29,521.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,987,269.22 | +0.35% | Rp3.27T | Rp6,033.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,751.03 | +0.0081% | Rp728.57T | Rp3,129.49T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,276,908.03 | -0.09% | Rp90.59B | Rp1,966.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,977.72 | -0.46% | Rp5.14T | Rp1,936.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,751.03 | -- | Rp318.82B | Rp1,290.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,096,057.14 | -0.53% | Rp1.26T | Rp1,178.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp111.99 | -6.27% | Rp1.43B | Rp1,007.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,815.92 | +2.62% | Rp46.77B | Rp456.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,975,040.97 | +0.38% | Rp39.00B | Rp438.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,172.44 | -1.70% | Rp476.61B | Rp364.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.31 | +1.53% | Rp370.12M | Rp329.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,085.65 | -3.32% | Rp65.21B | Rp223.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,733,692.03 | -2.26% | Rp81.91B | Rp194.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,473,963,865.14 | -0.34% | Rp1.73B | Rp184.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,089,095.42 | +0.06% | Rp194.56M | Rp152.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp206,925.54 | -1.70% | Rp65.39B | Rp146.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp133,690.01 | -4.41% | Rp4.90B | Rp123.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,286,533.17 | -2.99% | Rp269.81B | Rp119.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,602.81 | -1.40% | Rp19.72B | Rp116.76T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%