Koin Tokenized BTC Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized BTC teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized BTC saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized BTC adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19777 mata uang kripto dalam daftar Tokenized BTC koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,712,085,576.23 | +1.16% | Rp24.63T | Rp34,148.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,583,398.36 | +2.31% | Rp10.62T | Rp6,829.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | -0.014% | Rp2,119.03T | Rp3,059.97T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp38,931.92 | +3.79% | Rp2.54T | Rp2,340.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,151,577.62 | +3.09% | Rp371.03B | Rp2,224.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,689,205.14 | +2.99% | Rp1.18T | Rp1,488.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | -- | Rp299.48B | Rp1,258.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56.56 | +0.45% | Rp1.57B | Rp509.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,366,220.28 | +2.01% | Rp322.06M | Rp486.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,861.15 | +2.78% | Rp71.22B | Rp460.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,986.44 | +12.03% | Rp445.63B | Rp452.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,617.88 | +9.65% | Rp129.55B | Rp351.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,711,855,387.48 | +1.26% | Rp213.90M | Rp217.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp703,443.49 | +9.95% | Rp740.33B | Rp190.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp264,166.61 | +9.38% | Rp154.39B | Rp184.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,442,255.98 | +7.76% | Rp123.60B | Rp168.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,758.73 | +6.33% | Rp64.92B | Rp152.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp60,634,553.64 | +2.44% | Rp618.11M | Rp148.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,665.33 | -0.04% | Rp1.07B | Rp143.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp144,501.82 | -7.97% | Rp18.41B | Rp133.27T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%