Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19787 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Treasury Bills (T-Bills) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp2.67 | -2.91% | Rp6.22B | Rp1.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,542.15 | -2.32% | Rp4.63B | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp953.03 | -5.89% | Rp1.18B | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,075.09 | -0.79% | Rp167.70M | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp755.64 | -2.93% | Rp30.87B | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp157,232.18 | -2.99% | Rp10.99B | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp24,325.67 | -8.55% | Rp24.13B | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,080.88 | -5.19% | Rp1.28B | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp546.61 | -2.90% | Rp3.74B | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp34.67 | -3.65% | Rp2.91B | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14.78 | -2.49% | Rp174.34B | Rp1.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp374.16 | -4.09% | Rp626.15M | Rp1.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,188.37 | -1.38% | Rp146.66M | Rp1.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,702.53 | -3.26% | Rp224.89M | Rp1.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,258.25 | -0.28% | Rp733.24M | Rp1.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,216.78 | +46.03% | Rp32.08B | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,098.08 | -0.91% | Rp6.92B | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,756.04 | -15.42% | Rp89.90B | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,373.76 | -15.37% | Rp955.95M | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp492.56 | -2.02% | Rp2.10B | Rp998.32B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%