Pasar
Saat ini, pasar menunjukkan tren fluktuasi yang hati-hati. BTC tercatat pada 99,354.8 dolar AS, turun 0.34% dalam 24 jam; ETH tercatat pada 3,203.85 dolar AS, turun 0.87% dalam 24 jam. Indeks ketakutan dan keserakahan berada di angka 16, dalam fase "ketakutan ekstrem". Koin alternatif JCT3S, AIA3S, dan GIGS masing-masing melonjak sebesar 35.21%, 30.85%, dan 27.58%. Disarankan untuk tetap berhati-hati, dengan proporsi alokasi BTC dan ETH sebesar 6:4, dan perhatikan peluang pembelian di kisaran 98,000-100,000 dolar AS dalam jangka pendek. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp184,592.08 | +0.18% | Rp21.28B | Rp18.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,607,926,069.97 | +0.53% | Rp16.71T | Rp32,076.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,574,587.28 | +0.16% | Rp7.43T | Rp6,466.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,750.64 | +0.014% | Rp1,319.57T | Rp3,082.52T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp37,822.95 | -1.91% | Rp1.61T | Rp2,276.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,807,582.01 | +1.68% | Rp273.27B | Rp2,177.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,385,626.60 | +0.07% | Rp1.27T | Rp1,322.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,750.64 | -- | Rp162.42B | Rp1,254.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp58.00 | -0.5% | Rp1.07B | Rp522.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,907.43 | -1.00% | Rp50.03B | Rp464.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,530,030.57 | -- | Rp170.63M | Rp462.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,737.39 | +0.54% | Rp314.26B | Rp415.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,500.95 | -0.95% | Rp141.02B | Rp311.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,605,428,549.07 | +0.58% | Rp1.34B | Rp203.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp648,199.64 | +2.38% | Rp257.39B | Rp175.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,470,800.28 | +2.63% | Rp63.09B | Rp169.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp238,026.64 | +0.1% | Rp62.27B | Rp165.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,365.72 | -1.87% | Rp26.71B | Rp140.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp151,392.31 | -1.52% | Rp423.60M | Rp139.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,778,161.20 | -0.2% | Rp239.21M | Rp138.89T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
10 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%