OIゲイナー(30m)


1. カディス 3.09M 31.53%
2. #DYDX 49.94M 21.13%
3. #ALTCOIN 994.81K 10.13%
4. テスラ 741.83K 8.78%
5. TFUEL 1.16M 7.85%
6. ルナニュー 1.03M 7.14%
7. ラッセル 1.09M 6.84%
8. ホワイトワ 957.76K 5.79%
9. ベスト 1.12M 5.48%
10. ユーロ 1.51M 5.46%

OIルーザーズ(30m)
1. $BROCCOLI 2.2M -12.09%
2. DBR 1.43M -10.17%
3. $PIXEL 2.54M -9.95%
4. キロキ 1.19M -8.12%
5. TEL 1.02M -7.96%
6. LUNC 7.97M -7.90%
7. ディジ 988.75K -7.76%
8. XAN 4.71M -7.21%
9. ハイパーレーン 921.03K -7.02%
10. モグ 620.38K -6.55%

$DYDX

#crypto
CUDIS-0.97%
DYDX0.06%
TFUEL4.24%
BROCCOLI-0.73%
原文表示
post-image
このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております(表明・保証をするものではありません)。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。
  • 報酬
  • コメント
  • リポスト
  • 共有
コメント
0/400
コメントなし
  • ピン