Mercados
Atualmente, o mercado apresenta uma tendência de cautela e volatilidade. O BTC está a 99,354.8 dólares, com uma queda de 0.34% nas últimas 24 horas; o ETH está a 3,203.85 dólares, com uma queda de 0.87% nas últimas 24 horas. O índice de medo e ganância encontra-se em 16 pontos, na fase de "medo extremo". As altcoins JCT3S, AIA3S e GIGS registaram aumentos de 35.21%, 30.85% e 27.58%, respetivamente. Recomenda-se manter cautela, com uma proporção de alocação de 6:4 entre BTC e ETH, e estar atento a oportunidades de compra entre 98,000 e 100,000 dólares no curto prazo. (Clique para ver o artigo completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.39 | +0.64% | €1.20M | €942.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €82,656.42 | -0.28% | €1.02B | €1.64T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,731.23 | -0.73% | €435.48M | €329.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.86 | +0.0067% | €85.14B | €158.27B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.94 | -1.99% | €97.35M | €116.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €803.92 | +1.10% | €15.11M | €110.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €121.19 | -0.76% | €63.10M | €67.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.86 | -- | €10.72M | €64.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002981 | +1.06% | €52.70K | €26.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2518 | -0.83% | €3.60M | €23.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,733.60 | -0.26% | €8.87K | €23.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1404 | +0.2% | €17.22M | €21.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4358 | -1.51% | €8.34M | €15.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €82,630.62 | -0.07% | €32.08K | €10.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €33.17 | +2.76% | €16.51M | €8.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €437.05 | +2.45% | €4.23M | €8.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €12.16 | -1.15% | €4.61M | €8.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2248 | -1.30% | €2.03M | €7.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,960.72 | -0.6% | €12.34K | €7.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.62 | -3.82% | €26.67K | €7.03B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
10 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%