Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,990.62 | +0.36% | €695.85M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,662.06 | +0.08% | €228.23M | €321.29B | TraderDétails | ||
| €0.8594 | -0.01% | €49.46B | €160.68B | AcheterDétails | ||
| €1.80 | -- | €73.59M | €109.39B | TraderDétails | ||
| €774.95 | +1.40% | €8.00M | €106.73B | TraderDétails | ||
| €117.46 | -1.43% | €49.15M | €66.28B | TraderDétails | ||
| €0.8594 | -- | €16.31M | €64.24B | TraderDétails | ||
| €0.2561 | +1.75% | €1.89M | €24.25B | TraderDétails | ||
| €2,660.91 | +0.02% | €943.53K | €23.66B | TraderDétails | ||
| €0.1206 | -0.4% | €22.54M | €20.29B | TraderDétails | ||
| €0.3355 | -0.51% | €2.12M | €12.30B | TraderDétails | ||
| €547.79 | +0.87% | €1.60M | €10.94B | TraderDétails | ||
| €77,824.74 | +0.47% | €16.50K | €9.72B | TraderDétails | ||
| €2,879.56 | -0.04% | €16.14K | €8.47B | TraderDétails | ||
| €11.34 | +0.15% | €2.17M | €8.03B | TraderDétails | ||
| €7.74 | -0.89% | €15.94K | €7.14B | TraderDétails | ||
| €0.1954 | -0.32% | €1.11M | €6.33B | TraderDétails | ||
| €1.57 | +2.53% | €6.84M | €5.98B | TraderDétails | ||
| €0.8592 | -0.01% | €18.33K | €5.45B | TraderDétails | ||
| €327.67 | -12.20% | €13.57M | €5.40B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%