Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,423.58 | -0.1% | €744.38M | €1.48T | OperarDetalles | ||
| €2,499.40 | -0.87% | €367.04M | €301.66B | OperarDetalles | ||
| €0.8489 | +0.0043% | €42.04B | €158.65B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €718.68 | +0.07% | €4.49M | €98.98B | OperarDetalles | ||
| €1.57 | -0.95% | €47.43M | €95.54B | OperarDetalles | ||
| €0.8489 | -- | €20.07M | €65.01B | OperarDetalles | ||
| €103.88 | -1.06% | €53.65M | €58.43B | OperarDetalles | ||
| €0.005466 | +2.42% | €78.69K | €49.20B | OperarDetalles | ||
| €0.2381 | -1.32% | €1.30M | €22.55B | OperarDetalles | ||
| €2,499.44 | -0.76% | €267.66K | €21.95B | OperarDetalles | ||
| €0.0001024 | +4.19% | €11.40K | €19.84B | OperarDetalles | ||
| €0.1087 | -1.44% | €17.60M | €18.27B | OperarDetalles | ||
| €0.3028 | -2.06% | €4.28M | €11.10B | OperarDetalles | ||
| €481.69 | -1.65% | €2.30M | €9.62B | OperarDetalles | ||
| €74,312.88 | -0.19% | €74.63K | €9.28B | OperarDetalles | ||
| €2,702.45 | -0.84% | €10.17K | €7.65B | OperarDetalles | ||
| €10.40 | -1.11% | €2.19M | €7.37B | OperarDetalles | ||
| €6.91 | +2.73% | €125.01K | €6.36B | OperarDetalles | ||
| €373.46 | +5.23% | €13.07M | €6.14B | OperarDetalles | ||
| €0.1801 | -2.90% | €1.03M | €5.83B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%