Real-Time Crypto Sector Market Trends on Gate
Monitor all major crypto sectors in one place: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, and more. Track 24-hour price changes, market capitalization, trading volume, and the ratio of gainers to losers to quickly spot market opportunities.
*The provided data is for reference only.
| Name | 24H % | Top Gainers | Mcap | Turnover | Gainers/Losers Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Metaverse | +11.42% | ICP Internet Computer +22.01% | $5.33B | $30.42M | |
| Depolama | +10.90% | ICP Internet Computer +22.01% | $6.52B | $33.34M | |
| NFT | +5.75% | ICP Internet Computer +22.01% | $9.99B | $45.24M | |
| Şeylerin İnterneti (IOT) | +3.83% | AMB AirDAO +9.10% | $2.76B | $4.02M | |
| Hayran Tokenı | +3.57% | PRIMAL Primal +16.03% | $177.77M | $1.04M | |
| Runes | +3.35% | RUNECOIN RSIC•GENESIS•RUNE +16.89% | $158.44M | $1.00M | |
| Merkeziyetsiz Finans (DeFi) | +2.65% | ALCX Alchemix +155.56% | $17.28B | $139.27M | |
| Base Ecosystem | +2.51% | AERO Aerodrome Finance +10.45% | $2.67B | $42.79M | |
| BRC-20 | +2.08% | NOOT NOOT +23.59% | $258.43M | $28.12M | |
| DePIN | +1.54% | OGPU OpenGPU +16.26% | $6.90B | $32.95M | |
| Startup | +1.24% | SOON SOON +102.62% | $2.72T | $2.30B | |
| Layer 1 (L1) | +1.13% | ALEO Aleo +9.80% | $2.74T | $2.01B | |
| Solana Ekosistemi | +0.44% | SWARMS Swarms +24.68% | $182.39B | $175.42M | |
| ZkSync Eco | +0.21% | MELD MetaElfLand +16.47% | $75.54B | $19.68M | |
| Meme | -0.37% | RFC Retard Finder Coin +41.66% | $53.80B | $204.79M | |
| AI | -1.23% | SAPIEN Sapien +89.29% | $10.06B | $149.49M | |
| Gaming (GameFi) | -1.51% | ZP Web3.0 Plants vs Zombies +46.91% | $3.47B | $14.45M | |
| Layer 2 (L2) | -2.12% | ZEN Horizen +15.89% | $10.85B | $40.80M | |
| Real World Assets (RWA) | -15.37% | QNT Quant +19.09% | $8.85B | $24.49M |
VanEck: Ekim ayında dijital varlık rezervleri hala şifreleme varlıklarını artırıyor, piyasanın "güvenilir gizlilik çözümleri" talebinin yeniden artıyor gibi görünüyor.SAPIEN ve GIGGLE'ın son 4 saatteki tasfiye olma miktarı yalnızca BTC ve ETH'nin arkasındadır, SAPIEN kısa sürede hem uzun hem de kısa tasfiye oldu.