RSI Overbought(4h)
1. BALEIA BRANCA$0,042632 89,57
2. KO $0,02016 89,48
3.
$ZEC $533,89 83,00
4. RVV $0,006908 82,72
5. CRUZAMENTO $0,14174 79,84
6. FIDA $0,04509 77,24
7. BULLA $0,03993 77,23
8. STBL $0,05082 76,39
9. 1MBABYDOGE $0,000628 75,87
10. 1000000BAB$0,000628 75,73
RSI Sobrevendido(4h)
1. STO $0,08216 8,65
2. TIMI $0,03607 16,45
3. SORAORACLE$0,000592 19,23
4. B $0,1593 25,93
5. OOB $0,0304 26,21
6. MERL $0,3549 26,52
7. EM $0,071 28,27
8. CARV $0,1275 29,55
#crypto