pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -5.05% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -5.09% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -10.21% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.11% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -8.79% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -12.00% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -6.88% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -6.93% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.17% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -8.95% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.15% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -7.58% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -10.56% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -8.75% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -9.57% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.33% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -10.53% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -10.41% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.37% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -6.92% | -- | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
16 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.46%49.54%