pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -7.35% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.044% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -5.57% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -5.45% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -13.80% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -11.02% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -12.93% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.024% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.00% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.99% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -8.59% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -8.58% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -5.70% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.07% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -9.15% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -9.72% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.0000000002% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.47% | -- | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
16 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.93%49.07%