pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -2.58% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.71% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.0084% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -9.46% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.72% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.043% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -9.29% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.30% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -8.39% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.0001% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -7.00% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +7.06% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -7.21% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.74% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.21% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.33% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
16 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.94%49.06%