RSI Mua quá mức(24h)


1. XAUT $4439.4 85.74
2. $PAXG $4453.66 82.84
3. TESLA $493.04 77.58
4. CGN $0.00308 76.87
5. $BAN $0.0903 74.52
6. H $0.19005 72.38
7. BEAT $4.1164 71.58
8. SKY $0.06739 70.75

RSI Mua quá mức(24h)
1. BITDEALER$0.00262 6.03
2. TRAC $0.4083 16.02
3. KABUTO $0.00046 17.37
4. SEEK $0.0977 17.59
5. PROM $7.243 21.18
6. A2Z $0.00133 21.43
7. SAHARA $0.02703 21.52
8. ARIAIP $0.0288 21.57
9. MMT $0.2196 23.14
10. DEXE $3.023 24.29

#crypto
XAUT-0.22%
PAXG-0.32%
CGN-0.83%
BAN-14.04%
Xem bản gốc
post-image
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
0/400
Không có bình luận
  • Ghim