Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
RSI quá mua(4h)
1. BITDEALER$0.00506 88.13
2. CÁ VOI TRẮNG$0.028943 86.77
3. KO $0,01782 86,75
4. $NTRN 0,03389 US$ 81,04
5. BULLA $ 0,03494 80,65
6. ĐỈNH $0,5492 78,30
7. TỐI GỬI $0,04859 78,30
8. $RIF 0,03493 US$ 78,13
9. $TONCOIN 1,607 US$ 78,04
10. 1000 HÓA CHẤT$0.001 77.08
RSI quá bán(4h)
1. ĐẾN $0,09236 16,26
2. MERL $ 0.35942 22.62
3. B $ 0.1606 23.32
4. LƯU LƯỢNG $0.115 24.50
5. SORAORACLE$0.000798 25.66
6. OOB $ 0.0326 26.20
7. NHUNG $ 0.14817 27.81
8. HOODX $ 117.43 28.34
9. CARV $ 0,1288 29,71
#crypto