Thị trường
Hiện tại, thị trường đang trong trạng thái giao động thận trọng. BTC báo 99,354.8 USD, giảm 0.34% trong 24h; ETH báo 3,203.85 USD, giảm 0.87% trong 24h. Chỉ số sợ hãi và tham lam đang ở mức 16 điểm, giai đoạn "cực kỳ sợ hãi". Các đồng altcoin JCT3S, AIA3S, GIGS lần lượt tăng mạnh 35.21%, 30.85% và 27.58%. Khuyến nghị giữ thận trọng, tỷ lệ phân bổ BTC và ETH là 6:4, chú ý đến cơ hội mua trong khoảng 98,000-100,000 USD trong ngắn hạn. (Nhấp vào đây để xem toàn văn)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫293,276.05 | +0.45% | ₫24.85B | ₫29.43T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,532,544,394.27 | -0.44% | ₫21.51T | ₫50,521.25T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫84,489,660.03 | +0.45% | ₫10.53T | ₫10,197.58T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,421.26 | +0.0088% | ₫1,746.48T | ₫4,862.78T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫59,210.05 | -2.26% | ₫2.37T | ₫3,563.20T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫24,817,495.10 | +0.35% | ₫346.55B | ₫3,418.28T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,715,886.84 | -1.62% | ₫2.02T | ₫2,059.28T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,421.26 | -- | ₫217.19B | ₫1,980.05T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫90.85 | +0.56% | ₫2.20B | ₫817.67T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,827.03 | +0.88% | ₫54.96B | ₫740.98T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫84,408,018.32 | +0.6% | ₫240.89M | ₫729.73T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,321.46 | +0.87% | ₫415.68B | ₫655.81T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13,324.24 | -1.73% | ₫159.34B | ₫487.69T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,528,509,866.96 | -0.51% | ₫1.81B | ₫320.52T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,023,507.00 | -0.1% | ₫335.90B | ₫277.13T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13,241,810.06 | +1.35% | ₫72.90B | ₫264.22T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫374,495.02 | -0.12% | ₫71.98B | ₫260.96T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫241,965.95 | -0.57% | ₫673.36M | ₫223.14T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,893.30 | -1.84% | ₫33.37B | ₫221.45T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫91,363,416.58 | +0.2% | ₫366.82M | ₫219.80T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
10 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.52%50.48%