Thị trường
Hiện tại, thị trường đang trong trạng thái giao động thận trọng. BTC báo 99,354.8 USD, giảm 0.34% trong 24h; ETH báo 3,203.85 USD, giảm 0.87% trong 24h. Chỉ số sợ hãi và tham lam đang ở mức 16 điểm, giai đoạn "cực kỳ sợ hãi". Các đồng altcoin JCT3S, AIA3S, GIGS lần lượt tăng mạnh 35.21%, 30.85% và 27.58%. Khuyến nghị giữ thận trọng, tỷ lệ phân bổ BTC và ETH là 6:4, chú ý đến cơ hội mua trong khoảng 98,000-100,000 USD trong ngắn hạn. (Nhấp vào đây để xem toàn văn)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫288,315.30 | -- | ₫34.89B | ₫28.93T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,530,473,767.44 | -0.75% | ₫29.83T | ₫50,479.94T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫83,798,633.43 | -0.85% | ₫12.23T | ₫10,114.18T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,402.50 | +0.0079% | ₫2,276.75T | ₫4,858.69T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫59,220.80 | -2.64% | ₫2.83T | ₫3,563.84T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫24,675,777.29 | +0.94% | ₫439.25B | ₫3,398.76T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,732,521.54 | -0.82% | ₫1.91T | ₫2,068.50T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,402.50 | -- | ₫296.37B | ₫1,978.13T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫90.62 | -0.4% | ₫1.56B | ₫815.61T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,728.80 | -1.37% | ₫101.39B | ₫731.68T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫84,044,440.72 | -0.42% | ₫272.29M | ₫725.26T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,299.91 | -0.18% | ₫508.56B | ₫652.54T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13,335.90 | -1.73% | ₫242.51B | ₫488.12T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,528,765,525.64 | -0.39% | ₫951.96M | ₫320.55T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,033,948.33 | +3.62% | ₫466.43B | ₫279.96T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13,321,645.83 | +2.83% | ₫121.26B | ₫265.81T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫373,120.14 | -1.34% | ₫111.27B | ₫260.00T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,898.97 | -1.70% | ₫45.99B | ₫221.63T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫90,736,418.58 | -0.43% | ₫373.67M | ₫218.16T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫233,292.49 | -4.06% | ₫807.14M | ₫215.14T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
10 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%