Thị trường
Hiện tại, thị trường đang trong trạng thái giao động thận trọng. BTC báo 99,354.8 USD, giảm 0.34% trong 24h; ETH báo 3,203.85 USD, giảm 0.87% trong 24h. Chỉ số sợ hãi và tham lam đang ở mức 16 điểm, giai đoạn "cực kỳ sợ hãi". Các đồng altcoin JCT3S, AIA3S, GIGS lần lượt tăng mạnh 35.21%, 30.85% và 27.58%. Khuyến nghị giữ thận trọng, tỷ lệ phân bổ BTC và ETH là 6:4, chú ý đến cơ hội mua trong khoảng 98,000-100,000 USD trong ngắn hạn. (Nhấp vào đây để xem toàn văn)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫290,427.50 | -0.09% | ₫33.43B | ₫29.14T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,535,880,999.62 | +0.35% | ₫26.11T | ₫50,587.81T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫84,440,478.23 | -0.19% | ₫11.64T | ₫10,191.64T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,402.50 | +0.011% | ₫2,066.07T | ₫4,858.69T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫59,564.04 | -2.29% | ₫2.52T | ₫3,584.50T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫24,865,875.30 | +1.13% | ₫410.02B | ₫3,424.95T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,745,194.74 | -0.83% | ₫2.02T | ₫2,075.52T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,402.50 | -0.01% | ₫259.47B | ₫1,977.79T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫90.03 | -1.25% | ₫1.71B | ₫810.34T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,735.40 | -0.99% | ₫78.37B | ₫732.30T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫84,456,319.73 | -0.24% | ₫269.48M | ₫729.53T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,323.67 | +0.34% | ₫495.23B | ₫656.14T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13,399.26 | -1.51% | ₫221.78B | ₫490.44T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,533,634,146.79 | +0.34% | ₫2.12B | ₫321.17T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,021,935.19 | +1.94% | ₫397.16B | ₫276.71T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13,386,860.00 | +2.68% | ₫98.59B | ₫267.11T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫375,285.14 | -0.54% | ₫98.38B | ₫261.51T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,880.49 | -2.00% | ₫41.64B | ₫221.04T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫238,625.80 | -2.04% | ₫659.87M | ₫220.06T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫91,433,180.58 | -0.51% | ₫378.22M | ₫219.79T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
10 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%