Thị trường
Hiện tại, thị trường đang trong trạng thái giao động thận trọng. BTC báo 99,354.8 USD, giảm 0.34% trong 24h; ETH báo 3,203.85 USD, giảm 0.87% trong 24h. Chỉ số sợ hãi và tham lam đang ở mức 16 điểm, giai đoạn "cực kỳ sợ hãi". Các đồng altcoin JCT3S, AIA3S, GIGS lần lượt tăng mạnh 35.21%, 30.85% và 27.58%. Khuyến nghị giữ thận trọng, tỷ lệ phân bổ BTC và ETH là 6:4, chú ý đến cơ hội mua trong khoảng 98,000-100,000 USD trong ngắn hạn. (Nhấp vào đây để xem toàn văn)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫292,219.20 | +0.72% | ₫24.93B | ₫29.32T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,533,944,721.37 | -0.07% | ₫18.47T | ₫50,549.18T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫84,862,464.09 | +1.73% | ₫10.20T | ₫10,242.58T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,421.26 | -0.009% | ₫1,636.41T | ₫4,862.78T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫59,606.37 | -0.35% | ₫2.22T | ₫3,587.05T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫24,904,685.28 | +0.72% | ₫238.72B | ₫3,430.29T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,747,856.57 | +0.15% | ₫1.92T | ₫2,076.99T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,421.26 | -- | ₫188.48B | ₫1,979.53T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫90.57 | -0.05% | ₫2.32B | ₫815.14T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,853.19 | +1.30% | ₫51.66B | ₫743.45T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫84,843,969.21 | +1.70% | ₫244.52M | ₫733.60T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,320.14 | +0.85% | ₫354.77B | ₫655.61T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13,297.82 | -0.53% | ₫114.14B | ₫486.73T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,532,536,467.89 | +0.04% | ₫1.98B | ₫321.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,032,014.64 | +0.57% | ₫290.97B | ₫279.44T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13,258,191.25 | +1.75% | ₫56.28B | ₫264.54T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫379,118.74 | +2.64% | ₫64.18B | ₫264.18T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫240,988.36 | -1.09% | ₫657.67M | ₫222.23T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,884.85 | -0.88% | ₫34.11B | ₫221.18T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫91,735,692.22 | +1.21% | ₫402.07M | ₫220.62T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
10 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.53%50.47%