Thị trường
Hiện tại, thị trường đang trong trạng thái giao động thận trọng. BTC báo 99,354.8 USD, giảm 0.34% trong 24h; ETH báo 3,203.85 USD, giảm 0.87% trong 24h. Chỉ số sợ hãi và tham lam đang ở mức 16 điểm, giai đoạn "cực kỳ sợ hãi". Các đồng altcoin JCT3S, AIA3S, GIGS lần lượt tăng mạnh 35.21%, 30.85% và 27.58%. Khuyến nghị giữ thận trọng, tỷ lệ phân bổ BTC và ETH là 6:4, chú ý đến cơ hội mua trong khoảng 98,000-100,000 USD trong ngắn hạn. (Nhấp vào đây để xem toàn văn)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫287,523.23 | +0.46% | ₫43.93B | ₫28.85T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,529,958,918.68 | +0.27% | ₫35.21T | ₫50,469.67T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫83,576,324.38 | +1.70% | ₫15.48T | ₫10,087.34T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,402.50 | -0.038% | ₫3,116.46T | ₫4,858.69T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫59,616.84 | +0.57% | ₫3.45T | ₫3,587.68T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫24,678,417.54 | +3.94% | ₫541.69B | ₫3,399.13T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,718,264.19 | +1.93% | ₫2.08T | ₫2,060.60T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,402.50 | +0.02% | ₫444.56B | ₫1,978.09T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫90.60 | -1.42% | ₫1.55B | ₫815.40T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,729.59 | +0.6% | ₫232.42B | ₫731.74T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫83,611,439.70 | +1.50% | ₫271.53M | ₫722.50T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,303.34 | +1.87% | ₫598.64B | ₫653.06T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13,335.90 | -0.19% | ₫291.82B | ₫488.12T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,531,284,324.22 | +0.2% | ₫683.40M | ₫320.87T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,026,661.24 | +6.43% | ₫546.77B | ₫277.99T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13,327,190.35 | +4.23% | ₫138.63B | ₫265.92T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫372,618.49 | +0.62% | ₫173.10B | ₫259.65T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,892.37 | +0.74% | ₫75.40B | ₫221.42T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫90,254,836.97 | +1.09% | ₫382.94M | ₫217.06T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫234,929.45 | -3.04% | ₫844.03M | ₫216.65T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
10 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%