Tính giá Cow
COWLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Cow (COW) price today is ₫0.2453, with a 24-hour trading volume of ₫319.73K and as such Cow (COW) has a market cap of ₫239.17M, giving it a market dominance of 0.00000037%. The Cow (COW) price moved +0.091% in the last 24 hours.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Cow(COW) được dự đoán sẽ đạt mức trung bình là ₫6,175.52 trong 2026, với khả năng dao động giữa mức giá thấp nhất ₫3,767.07 và mức giá cao nhất ₫7,534.14. Đến 2031, giá Cow(COW) có thể đạt tới ₫14,300.86, mang lại lợi nhuận +4382415.00% tiềm năng so với mức giá Cow hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
2026 | ₫3,767.07 | ₫7,534.14 | ₫6,175.52 | +2516921.00% |
2027 | ₫3,770.16 | ₫9,185.48 | ₫6,854.83 | +2793793.00% |
2028 | ₫7,699.35 | ₫11,869.83 | ₫8,020.15 | +3268755.00% |
2029 | ₫5,569.19 | ₫10,342.79 | ₫9,944.99 | +4053280.00% |
2030 | ₫8,419.43 | ₫11,361.16 | ₫10,143.89 | +4134348.00% |
2031 | ₫8,602.02 | ₫14,300.86 | ₫10,752.53 | +4382415.00% |
Hợp đồng
0x2ad3d80...0e4d75395