OI Gainers (24h)


1. 瓜 7.39M 640.20%
2. 零卡頓知識處理器 3.19M 289.84%
3. IR 5.17M 275.18%
4. ASR 15.52M 255.64%
5. VTHO 7.12M 189.40%
6. 阿爾卑斯山 5.45M 111.37%
7. JCT 13.06M 111.34%
8. 桑托斯 5.51M 111.20%
9. 開盤 8.09M 81.93%
10. WOO 8.64M 75.98%

OI 輸家 (24h)
1. 無人 513.17K -53.75%
2. LUNANEW 536.27K -37.51%
3. XNO 506.59K -34.78%
4. 動漫 36.17M -33.71%
5. FHE 8.57M -31.70%
6. $DGB 584.07K -31.32%
7. 雲 619.14K -29.06%
8. NOM 4.22M -28.99%
9. QUBIC 754.66K -27.57%
10. PRCL 1.09M -24.92%

#加密貨幣
GUA16.16%
IR-23%
ASR39.52%
查看原文
post-image
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)