美股開盤,加密股普漲

深潮 TechFlow 消息,12 月 22 日,美股開盤,道指漲0.1%,標普500指數漲0.4%,納指漲0.6%。科技股走高,英偉達(NVDA.O)漲1.5%,美光科技(MU.O)漲4%,甲骨文(ORCL.N)漲2.3%。加密股普漲;

CEA Industries (BNC): 6.780美元,漲 0.44% (+0.030)

SharpLink Gaming (SBET): 9.960美元,漲 1.53% (+0.150)

Strategy (MSTR): 169.800美元,漲 3.02% (+4.980)

Coinbase Global (COIN): 252.030美元,漲 2.82% (+6.910)

Circle (CRCL): 90.396美元,漲 4.95% (+4.266)

BitMine Immersion (BMNR): 32.598美元,漲 3.95% (+1.238)

Robinhood Markets (HOOD): 123.860美元,漲 2.07% (+2.510)

Tron (TRON): 1.500美元,漲 0.67% (+0.010)

MARA Holdings (MARA): 10.501美元,漲 3.15% (+0.321)

Riot Platforms (RIOT): 15.060美元,漲 3.86% (+0.560)

Hut 8 (HUT): 46.425美元,漲 5.22% (+2.305)

川普媒體科技 (DJT): 16.610美元,漲 3.23% (+0.520)

TRX-1.34%
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)