时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|
| 德国9月季调后贸易帐:数据发布在即07:00 | 德国9月季调后贸易帐:数据发布在即 | 172亿欧元 | -- | -- |
| 德国9月出口数据发布:利好欧元 | 德国9月出口数据发布:利好欧元 | -0.5% | -- | -- |
| 德国9月进口数据发布:利好欧元 | 德国9月进口数据发布:利好欧元 | -1.3% | -- | -- |
| 中国台湾10月出口年率:33.8%08:00 | 中国台湾10月出口年率:33.8% | 33.8% | -- | -- |
| 中国台湾10月贸易帐:正数顺差或将利好台币 | 中国台湾10月贸易帐:正数顺差或将利好台币 | 124亿美元 | -- | -- |
| 瑞士10月消费者信心指数 | 瑞士10月消费者信心指数 | -- | -- | -- |
| 瑞士10月外汇储备:利好瑞郎的积极信号 | 瑞士10月外汇储备:利好瑞郎的积极信号 | 7267.39亿瑞郎 | -- | -- |
| 中国台湾10月进口年率:25.1% | 中国台湾10月进口年率:25.1% | 25.1% | -- | -- |
| 中国香港10月外汇储备08:30 | 中国香港10月外汇储备 | -- | -- | -- |
| 新加坡10月外汇储备:数据公布09:00 | 新加坡10月外汇储备:数据公布 | 3931亿美元 | -- | -- |
| 加拿大10月全职就业人数:积极信号13:30 | 加拿大10月全职就业人数:积极信号 | 10.61ten thousand people | -- | -- |
| 加拿大10月兼职就业人数:积极信号 | 加拿大10月兼职就业人数:积极信号 | -4.56ten thousand people | -- | -- |
| 加拿大10月失业率:利空加元 | 加拿大10月失业率:利空加元 | 7.1% | -- | -- |
| 加拿大10月就业参与率:积极信号 | 加拿大10月就业参与率:积极信号 | 65.2% | -- | -- |
| 美国10月失业率发布:经济健康信号 | 美国10月失业率发布:经济健康信号 | -- | -- | -- |
| 美国10月季调后非农就业人口:数据公布 | 美国10月季调后非农就业人口:数据公布 | -- | -- | -- |
| 美国2025年10月平均每小时工资年率:经济前景的晴雨表 | 美国2025年10月平均每小时工资年率:经济前景的晴雨表 | -- | -- | -- |
| 美国2025年10月制造业就业数据发布:季调后就业人口变动 | 美国2025年10月制造业就业数据发布:季调后就业人口变动 | -- | -- | -- |
| 美国10月就业参与率:利好美元的信号 | 美国10月就业参与率:利好美元的信号 | -- | -- | -- |
| 美国10月平均每周工时:即将公布 | 美国10月平均每周工时:即将公布 | -- | -- | -- |
| 美国2025年10月私人非农就业人数:发布数据分析 | 美国2025年10月私人非农就业人数:发布数据分析 | -- | -- | -- |
| 美国11月一年期通胀率预期初值:调查显示4.6%15:00 | 美国11月一年期通胀率预期初值:调查显示4.6% | 4.6% | -- | -- |
| 美国11月消费者信心指数初值:即将公布 | 美国11月消费者信心指数初值:即将公布 | 55 | -- | -- |
| 美国11月密歇根大学现况指数初值:消费者信心调查结果 | 美国11月密歇根大学现况指数初值:消费者信心调查结果 | 61 | -- | -- |
| 美国11月通胀率预期初值:调查显示 | 美国11月通胀率预期初值:调查显示 | 3.7% | -- | -- |
| 美国2025年10月石油钻井总数:利好原油价格18:00 | 美国2025年10月石油钻井总数:利好原油价格 | -- | -- | -- |
| 美国2025年10月天然气钻井总数:市场反应将受影响 | 美国2025年10月天然气钻井总数:市场反应将受影响 | -- | -- | -- |
时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|
| 欧元区11月Sentix投资者信心指数:乐观情绪回暖09:30 | 欧元区11月Sentix投资者信心指数:乐观情绪回暖 | -5.4 | -- | -- |
| 加拿大经济信心指数发布:乐观情绪上升13:00 | 加拿大经济信心指数发布:乐观情绪上升 | -- | -- | -- |
| 日本10月经济观察家前景指数:利好日元的信号16:00 | 日本10月经济观察家前景指数:利好日元的信号 | 48.5 | -- | -- |
| 日本10月经济观察家现况指数:乐观情绪回暖 | 日本10月经济观察家现况指数:乐观情绪回暖 | 47.1 | -- | -- |
| 澳大利亚2025年11月消费者信心指数:利好信号23:30 | 澳大利亚2025年11月消费者信心指数:利好信号 | 92.1 | -- | -- |
| 日本9月贸易帐23:50 | 日本9月贸易帐 | -- | -- | -- |
| 日本9月季调后经常账:公布值为24635亿日元 | 日本9月季调后经常账:公布值为24635亿日元 | 24635亿日元 | -- | -- |
| 日本10月银行贷款年率数据发布:利好日元 | 日本10月银行贷款年率数据发布:利好日元 | 3.8% | -- | -- |
时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|
| 英国10月零售销售年率:利好英镑00:01 | 英国10月零售销售年率:利好英镑 | 2% | -- | -- |
| 澳大利亚10月商业信心指数:最新数据发布00:30 | 澳大利亚10月商业信心指数:最新数据发布 | 7 | -- | -- |
| 澳大利亚10月商业景气指数:最新数据发布 | 澳大利亚10月商业景气指数:最新数据发布 | 8 | -- | -- |
| 英国9月三个月ILO失业率07:00 | 英国9月三个月ILO失业率 | -- | -- | -- |
| 英国10月失业率:公布值高于预测值,利空英镑 | 英国10月失业率:公布值高于预测值,利空英镑 | 4.41% | -- | -- |
| 英国10月失业金申请人数 | 英国10月失业金申请人数 | -- | -- | -- |
| 英国9月三个月ILO就业人数:利好英镑 | 英国9月三个月ILO就业人数:利好英镑 | 9.1ten thousand people | -- | -- |
| 英国2025年10月工资数据发布:经济信号积极 | 英国2025年10月工资数据发布:经济信号积极 | 4.7% | -- | -- |
| 德国2025年11月ZEW经济景气指数:乐观预期10:00 | 德国2025年11月ZEW经济景气指数:乐观预期 | 39.3 | -- | -- |
| 欧元区11月ZEW经济景气指数:乐观预期显现 | 欧元区11月ZEW经济景气指数:乐观预期显现 | 22.7 | -- | -- |
| 美国10月NFIB小型企业信心指数:积极信号11:00 | 美国10月NFIB小型企业信心指数:积极信号 | 98.8 | -- | -- |
| 德国9月未季调经常帐:83亿欧元16:00 | 德国9月未季调经常帐:83亿欧元 | 83亿欧元 | -- | -- |
| 韩国2025年10月失业率:利好韩元23:00 | 韩国2025年10月失业率:利好韩元 | -- | -- | -- |
| 日本10月货币供应M2年率:利好日元的信号23:50 | 日本10月货币供应M2年率:利好日元的信号 | 1.6% | -- | -- |
| 日本10月货币供应M3年率:重要数据即将发布 | 日本10月货币供应M3年率:重要数据即将发布 | 1% | -- | -- |
时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|
| 韩国9月L货币供应月率:利好韩元03:00 | 韩国9月L货币供应月率:利好韩元 | -- | -- | -- |
| 韩国9月货币供应M2月率:利好韩元 | 韩国9月货币供应M2月率:利好韩元 | -- | -- | -- |
| 德国10月CPI月率终值:经济信号解读07:00 | 德国10月CPI月率终值:经济信号解读 | 0.2% | -- | -- |
| 德国10月CPI年率终值:利好欧元 | 德国10月CPI年率终值:利好欧元 | 2.4% | -- | -- |
| 意大利2025年10月工业产出数据:经济回暖信号09:00 | 意大利2025年10月工业产出数据:经济回暖信号 | -2.4% | -- | -- |
| 意大利2025年10月工业产出年率:经济复苏信号 | 意大利2025年10月工业产出年率:经济复苏信号 | -2.7% | -- | -- |
| 加拿大9月营建许可月率:利好加元的信号13:30 | 加拿大9月营建许可月率:利好加元的信号 | -1.2% | -- | -- |
| 美国2025年11月原油产量预期:1353万桶/日17:00 | 美国2025年11月原油产量预期:1353万桶/日 | 1353千桶/日 | -- | -- |
| 美国2025年10月天然气产量预期:增长趋势分析 | 美国2025年10月天然气产量预期:增长趋势分析 | 1071亿立方英尺/日 | -- | -- |
| 美国2025年11月天然气产量预期:增长趋势分析 | 美国2025年11月天然气产量预期:增长趋势分析 | 1074亿立方英尺/日 | -- | -- |
| 美国2025年10月8日API原油库存:重要数据发布20:30 | 美国2025年10月8日API原油库存:重要数据发布 | -- | -- | -- |
| 美国2025年10月API原油进口数据:即将发布 | 美国2025年10月API原油进口数据:即将发布 | -- | -- | -- |
| 美国2025年10月API取暖油库存数据发布:重要性中等 | 美国2025年10月API取暖油库存数据发布:重要性中等 | -- | -- | -- |
| 美国 2025年10月8日 API成品油进口数据:公布情况 | 美国 2025年10月8日 API成品油进口数据:公布情况 | -- | -- | -- |
| 美国2025年10月8日API投产原油量:数据发布 | 美国2025年10月8日API投产原油量:数据发布 | -- | -- | -- |
| 美国2025年10月汽油库存数据:重要指标发布 | 美国2025年10月汽油库存数据:重要指标发布 | -- | -- | -- |
| 美国2025年10月8日API精炼油库存数据发布:重要库存变动情况 | 美国2025年10月8日API精炼油库存数据发布:重要库存变动情况 | -- | -- | -- |
| 日本至11月7日当周买进外国债券23:50 | 日本至11月7日当周买进外国债券 | -- | -- | -- |
| 日本2025年10月买进外国股票数据:资本流出情况 | 日本2025年10月买进外国股票数据:资本流出情况 | -- | -- | -- |
| 日本10月企业商品物价指数年率:最新数据公布 | 日本10月企业商品物价指数年率:最新数据公布 | 2.7% | -- | -- |
| 日本10月企业商品物价指数发布:环比增长0.3% | 日本10月企业商品物价指数发布:环比增长0.3% | 0.3% | -- | -- |
| 日本 2025年10月 外资买进日债:利好日元 | 日本 2025年10月 外资买进日债:利好日元 | -- | -- | -- |
| 日本外资买进日股数据发布:利好日元 | 日本外资买进日股数据发布:利好日元 | -- | -- | -- |
时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|
| 英国10月房价指数发布:市场信号待观察00:01 | 英国10月房价指数发布:市场信号待观察 | -15 | -- | -- |
| 澳大利亚2025年10月失业率数据发布:经济健康信号00:30 | 澳大利亚2025年10月失业率数据发布:经济健康信号 | -- | -- | -- |
| 澳大利亚2025年10月就业人口:积极信号 | 澳大利亚2025年10月就业人口:积极信号 | -- | -- | -- |
| 澳大利亚2025年10月兼职就业人口:利空信号 | 澳大利亚2025年10月兼职就业人口:利空信号 | -- | -- | -- |
| 澳大利亚2025年10月就业参与率发布:重要经济指标揭示劳动市场状况 | 澳大利亚2025年10月就业参与率发布:重要经济指标揭示劳动市场状况 | -- | -- | -- |
| 英国2025年第三季度GDP年率初值:经济增长信号07:00 | 英国2025年第三季度GDP年率初值:经济增长信号 | 1.2% | -- | -- |
| 英国9月制造业产出月率:利好英镑的信号 | 英国9月制造业产出月率:利好英镑的信号 | -- | -- | -- |
| 英国9月季调后商品贸易帐:利好英镑的信号 | 英国9月季调后商品贸易帐:利好英镑的信号 | -- | -- | -- |
| 英国9月工业产出月率:利好英镑的信号 | 英国9月工业产出月率:利好英镑的信号 | -- | -- | -- |
| 英国9月GDP月率:经济活动的关键指标 | 英国9月GDP月率:经济活动的关键指标 | -- | -- | -- |
| 英国9月制造业产出年率:利好英镑 | 英国9月制造业产出年率:利好英镑 | -- | -- | -- |
| 英国9月工业产出年率:利好英镑 | 英国9月工业产出年率:利好英镑 | -- | -- | -- |
| 英国9月建筑业产出月率:利好英镑的信号 | 英国9月建筑业产出月率:利好英镑的信号 | -- | -- | -- |
| 英国9月服务业指数月率:即将公布 | 英国9月服务业指数月率:即将公布 | -- | -- | -- |
| 英国2025年第三季度商业投资总值季率初值:利好英镑 | 英国2025年第三季度商业投资总值季率初值:利好英镑 | -4% | -- | -- |
| 英国2025年第三季度商业投资总值年率初值:利好英镑 | 英国2025年第三季度商业投资总值年率初值:利好英镑 | 0.1% | -- | -- |
| 英国9月建筑业产出年率:利好英镑的信号 | 英国9月建筑业产出年率:利好英镑的信号 | -- | -- | -- |
| 瑞士2025年10月生产者/进口物价指数年率:利好瑞郎07:30 | 瑞士2025年10月生产者/进口物价指数年率:利好瑞郎 | -- | -- | -- |
| 瑞士10月生产者/进口物价指数月率 | 瑞士10月生产者/进口物价指数月率 | -- | -- | -- |
| 欧元区9月工业产出月率:利好信号显现10:00 | 欧元区9月工业产出月率:利好信号显现 | -- | -- | -- |
| 俄罗斯至11月7日当周央行黄金和外汇储备13:00 | 俄罗斯至11月7日当周央行黄金和外汇储备 | -- | -- | -- |
| 美国10月未季调CPI年率:重要数据即将发布13:30 | 美国10月未季调CPI年率:重要数据即将发布 | -- | -- | -- |
| 美国10月季调后CPI月率:即将公布的重要数据 | 美国10月季调后CPI月率:即将公布的重要数据 | -- | -- | -- |
| 美国 2025年9月25日 初请失业金人数:利空美元 | 美国 2025年9月25日 初请失业金人数:利空美元 | -- | -- | -- |
| 美国 2025年9月 失业金申请数据:就业市场前景不容乐观 | 美国 2025年9月 失业金申请数据:就业市场前景不容乐观 | -- | -- | -- |
| 美国2025年10月EIA原油产量引伸需求数据:发布概况17:00 | 美国2025年10月EIA原油产量引伸需求数据:发布概况 | -- | -- | -- |
| 美国10月8日EIA精炼油库存:数据发布 | 美国10月8日EIA精炼油库存:数据发布 | -- | -- | -- |
| 美国2025年10月EIA汽油需求数据:即将发布 | 美国2025年10月EIA汽油需求数据:即将发布 | -- | -- | -- |
| 美国10月政府预算:结论19:00 | 美国10月政府预算:结论 | -- | -- | -- |
| 韩国2025年10月出口物价指数年率:利好韩元21:00 | 韩国2025年10月出口物价指数年率:利好韩元 | -- | -- | -- |
| 韩国2025年10月进口物价指数年率:利好韩元 | 韩国2025年10月进口物价指数年率:利好韩元 | -- | -- | -- |
| 新西兰10月制造业表现指数:经济扩张信号待确认21:30 | 新西兰10月制造业表现指数:经济扩张信号待确认 | 49.9 | -- | -- |
时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|
| 中国10月社会消费品零售总额同比:利好澳元02:00 | 中国10月社会消费品零售总额同比:利好澳元 | -- | -- | -- |
| 中国10月工业增加值同比数据发布:重要经济指标揭示生产活力 | 中国10月工业增加值同比数据发布:重要经济指标揭示生产活力 | -- | -- | -- |
| 中国2025年9月城镇固定资产投资同比数据:发布情况 | 中国2025年9月城镇固定资产投资同比数据:发布情况 | -- | -- | -- |
| 中国10月城镇调查失业率:即将公布 | 中国10月城镇调查失业率:即将公布 | -- | -- | -- |
| 西班牙2025年10月CPI月率终值:经济稳定的信号08:00 | 西班牙2025年10月CPI月率终值:经济稳定的信号 | -- | -- | -- |
| 西班牙2025年10月调和CPI年率终值:利好欧元 | 西班牙2025年10月调和CPI年率终值:利好欧元 | -- | -- | -- |
| 中国香港2025年第三季度GDP季率终值:经济增长加速08:30 | 中国香港2025年第三季度GDP季率终值:经济增长加速 | -- | -- | -- |
| 中国香港2025年第三季度GDP年率终值:经济增长加速 | 中国香港2025年第三季度GDP年率终值:经济增长加速 | -- | -- | -- |
| 意大利9月贸易帐:经济数据即将公布09:00 | 意大利9月贸易帐:经济数据即将公布 | -- | -- | -- |
| 欧元区2025年第三季度GDP年率修正值:经济增长速度的关键指标10:00 | 欧元区2025年第三季度GDP年率修正值:经济增长速度的关键指标 | 1.5% | -- | -- |
| 欧元区2025年第三季度就业人数变化:健康状况持续改善 | 欧元区2025年第三季度就业人数变化:健康状况持续改善 | 0.1% | -- | -- |
| 欧元区9月季调后贸易帐:数据公布 | 欧元区9月季调后贸易帐:数据公布 | -- | -- | -- |
| 欧元区2025年第三季度GDP季率修正值:经济活跃度提升 | 欧元区2025年第三季度GDP季率修正值:经济活跃度提升 | 0.1% | -- | -- |
| 欧元区2025年第三季度就业人数年率终值:0.6% | 欧元区2025年第三季度就业人数年率终值:0.6% | 0.6% | -- | -- |
| 加拿大9月批发销售月率:利好加元的信号13:30 | 加拿大9月批发销售月率:利好加元的信号 | -- | -- | -- |
| 加拿大9月制造业装船月率:利好加元 | 加拿大9月制造业装船月率:利好加元 | -- | -- | -- |
| 美国2025年10月零售销售月率:利好美元 | 美国2025年10月零售销售月率:利好美元 | -- | -- | -- |
| 美国2025年10月PPI年率:利好美元的信号 | 美国2025年10月PPI年率:利好美元的信号 | -- | -- | -- |
| 美国10月PPI月率发布:利好美元信号 | 美国10月PPI月率发布:利好美元信号 | -- | -- | -- |
| 美国2025年10月核心PPI年率:利好美元的信号 | 美国2025年10月核心PPI年率:利好美元的信号 | -- | -- | -- |
| 美国2025年10月核心PPI月率:数据公布 | 美国2025年10月核心PPI月率:数据公布 | -- | -- | -- |
| 美国2025年10月零售销售对照小组:数据分析揭示市场趋势 | 美国2025年10月零售销售对照小组:数据分析揭示市场趋势 | -- | -- | -- |
| 美国9月商业库存月率:利好经济信号15:00 | 美国9月商业库存月率:利好经济信号 | -- | -- | -- |
| 美国2025年10月EIA天然气库存:库存变化影响市场15:30 | 美国2025年10月EIA天然气库存:库存变化影响市场 | -- | -- | -- |
时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|
| 美国9月国际资本净流入:利好美元21:00 | 美国9月国际资本净流入:利好美元 | -- | -- | -- |
| 美国至11月14日当周API原油库存:重要数据发布21:30 | 美国至11月14日当周API原油库存:重要数据发布 | -- | -- | -- |
| 美国2025年10月API取暖油库存数据发布:重要性中等 | 美国2025年10月API取暖油库存数据发布:重要性中等 | -- | -- | -- |
| 美国2025年10月成品油进口数据:即将发布 | 美国2025年10月成品油进口数据:即将发布 | -- | -- | -- |
| 美国2025年10月API投产原油量:数据发布 | 美国2025年10月API投产原油量:数据发布 | -- | -- | -- |
| 美国2025年10月汽油库存数据:API公布 | 美国2025年10月汽油库存数据:API公布 | -- | -- | -- |
| 美国2025年10月8日API精炼油库存数据:重要指标发布 | 美国2025年10月8日API精炼油库存数据:重要指标发布 | -- | -- | -- |
| 新西兰2025年第三季度输入PPI季率:利好纽元的信号21:45 | 新西兰2025年第三季度输入PPI季率:利好纽元的信号 | 0.6% | -- | -- |
| 新西兰2025年第三季度输出PPI季率:利好纽元 | 新西兰2025年第三季度输出PPI季率:利好纽元 | 0.6% | -- | -- |
| 澳大利亚10月经济指标发布:利好信号显现23:30 | 澳大利亚10月经济指标发布:利好信号显现 | -0.03% | -- | -- |
| 日本 2025年9月 商品出口年率:利好日元23:50 | 日本 2025年9月 商品出口年率:利好日元 | -- | -- | -- |
| 日本 2025年9月 商品进口年率:利好日元 | 日本 2025年9月 商品进口年率:利好日元 | -- | -- | -- |
| 日本2025年10月商品贸易帐:逆差影响日元 | 日本2025年10月商品贸易帐:逆差影响日元 | -- | -- | -- |
时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|
| 澳大利亚2025年第三季度薪资价格指数发布:利多澳元00:30 | 澳大利亚2025年第三季度薪资价格指数发布:利多澳元 | 0.8% | -- | -- |
| 澳大利亚2025年第三季度薪资价格指数发布:利多澳元 | 澳大利亚2025年第三季度薪资价格指数发布:利多澳元 | 3.4% | -- | -- |
| 英国10月CPI月率发布:利好英镑07:00 | 英国10月CPI月率发布:利好英镑 | -- | -- | -- |
| 英国2025年10月零售物价指数月率:利好英镑 | 英国2025年10月零售物价指数月率:利好英镑 | -- | -- | -- |
| 英国10月CPI年率:利好英镑的信号 | 英国10月CPI年率:利好英镑的信号 | -- | -- | -- |
| 英国2025年10月未季调输入PPI年率:利好英镑 | 英国2025年10月未季调输入PPI年率:利好英镑 | -- | -- | -- |
| 英国2025年2月未季调输出PPI年率:利好英镑的信号 | 英国2025年2月未季调输出PPI年率:利好英镑的信号 | -- | -- | -- |
| 英国2025年10月核心CPI年率:利好英镑的信号 | 英国2025年10月核心CPI年率:利好英镑的信号 | -- | -- | -- |
| 英国10月核心零售物价指数年率:利好英镑的信号 | 英国10月核心零售物价指数年率:利好英镑的信号 | -- | -- | -- |
| 英国2025年10月零售物价指数年率:利好英镑 | 英国2025年10月零售物价指数年率:利好英镑 | -- | -- | -- |
| 英国2025年10月未季调输入PPI月率:数据公布 | 英国2025年10月未季调输入PPI月率:数据公布 | -- | -- | -- |
| 印尼2025年9月逆回购利率决议:影响深远07:20 | 印尼2025年9月逆回购利率决议:影响深远 | -- | -- | -- |
| 欧元区9月季调后经常帐:利好信号显现09:00 | 欧元区9月季调后经常帐:利好信号显现 | -- | -- | -- |
| 英国9月房价指数年率:利好英镑09:30 | 英国9月房价指数年率:利好英镑 | -- | -- | -- |
| 欧元区2025年10月CPI年率终值:利好信号显现10:00 | 欧元区2025年10月CPI年率终值:利好信号显现 | -- | -- | -- |
| 欧元区2025年10月CPI月率终值:利好欧元 | 欧元区2025年10月CPI月率终值:利好欧元 | -- | -- | -- |
| 美国2025年10月新屋开工总数年化:利好美元13:30 | 美国2025年10月新屋开工总数年化:利好美元 | -- | -- | -- |
| 美国10月营建许可总数:利好美元的信号 | 美国10月营建许可总数:利好美元的信号 | -- | -- | -- |
| 美国2025年10月EIA原油库存:数据发布15:30 | 美国2025年10月EIA原油库存:数据发布 | -- | -- | -- |
| 美国至11月14日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存:数据发布 | 美国至11月14日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存:数据发布 | -- | -- | -- |
| 美国2025年10月EIA原油产量引伸需求数据:发布情况 | 美国2025年10月EIA原油产量引伸需求数据:发布情况 | -- | -- | -- |
| 美国2025年10月EIA汽油库存:即将公布 | 美国2025年10月EIA汽油库存:即将公布 | -- | -- | -- |
| 美国2025年10月EIA精炼油库存:数据发布 | 美国2025年10月EIA精炼油库存:数据发布 | -- | -- | -- |
| 美国2025年10月EIA蒸馏燃油产量需求数据:即将发布 | 美国2025年10月EIA蒸馏燃油产量需求数据:即将发布 | -- | -- | -- |
| 美国2025年11月汽油需求数据:即将发布 | 美国2025年11月汽油需求数据:即将发布 | -- | -- | -- |
时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|
| 美国2025年10月API库欣原油库存数据发布:库存情况分析21:30 | 美国2025年10月API库欣原油库存数据发布:库存情况分析 | -- | -- | -- |
| 美国2025年10月8日API汽油库存:重要数据发布 | 美国2025年10月8日API汽油库存:重要数据发布 | -- | -- | -- |
| 美国2025年10月API精炼油库存数据发布:重要指标揭示库存变动 | 美国2025年10月API精炼油库存数据发布:重要指标揭示库存变动 | -- | -- | -- |
| 日本2025年10月企业服务价格指数年率:利好日元23:50 | 日本2025年10月企业服务价格指数年率:利好日元 | -- | -- | -- |
时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|
| 澳大利亚2025年10月加权CPI年率:重要经济指标发布00:30 | 澳大利亚2025年10月加权CPI年率:重要经济指标发布 | -- | -- | -- |
| 澳大利亚2025年第三季度营建完工季率:利好预期 | 澳大利亚2025年第三季度营建完工季率:利好预期 | 3% | -- | -- |
| 瑞士2025年11月ZEW投资者信心指数:经济前景乐观09:00 | 瑞士2025年11月ZEW投资者信心指数:经济前景乐观 | -- | -- | -- |
| 美国2025年第三季度GDP修正值公布:经济表现超预期13:30 | 美国2025年第三季度GDP修正值公布:经济表现超预期 | 3.3% | -- | -- |
| 美国2025年10月耐用品订单月率:利好美元的信号 | 美国2025年10月耐用品订单月率:利好美元的信号 | -- | -- | -- |
| 美国2025年第三季度消费支出数据公布:利好美元 | 美国2025年第三季度消费支出数据公布:利好美元 | 1.6% | -- | -- |
| 美国10月批发库存月率:数据公布在即 | 美国10月批发库存月率:数据公布在即 | -- | -- | -- |
| 美国11月芝加哥PMI发布:市场期待积极表现14:45 | 美国11月芝加哥PMI发布:市场期待积极表现 | -- | -- | -- |
| 美国2025年10月核心PCE物价指数年率:利好美元15:00 | 美国2025年10月核心PCE物价指数年率:利好美元 | -- | -- | -- |
| 美国2025年10月个人支出月率:利好美元的信号 | 美国2025年10月个人支出月率:利好美元的信号 | -- | -- | -- |
| 美国2025年10月新屋销售总数年化:数据发布在即 | 美国2025年10月新屋销售总数年化:数据发布在即 | -- | -- | -- |
| 美国2025年10月核心PCE物价指数月率:利好美元 | 美国2025年10月核心PCE物价指数月率:利好美元 | -- | -- | -- |
| 美国2025年10月PCE物价指数年率:即将公布的重要数据 | 美国2025年10月PCE物价指数年率:即将公布的重要数据 | -- | -- | -- |
| 美国10月PCE物价指数月率:利好美元的信号 | 美国10月PCE物价指数月率:利好美元的信号 | -- | -- | -- |
| 美国2025年10月个人收入月率:利好美元 | 美国2025年10月个人收入月率:利好美元 | -- | -- | -- |
| 美国至11月21日当周EIA原油库存:重要数据即将公布15:30 | 美国至11月21日当周EIA原油库存:重要数据即将公布 | -- | -- | -- |
| 美国至11月21日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存:数据发布 | 美国至11月21日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存:数据发布 | -- | -- | -- |
| 美国至11月21日当周EIA原油产量引伸需求数据:重要指标发布 | 美国至11月21日当周EIA原油产量引伸需求数据:重要指标发布 | -- | -- | -- |
| 美国2025年10月EIA汽油库存:每周更新 | 美国2025年10月EIA汽油库存:每周更新 | -- | -- | -- |
| 美国2025年10月EIA精炼油库存:每周更新 | 美国2025年10月EIA精炼油库存:每周更新 | -- | -- | -- |
| 美国2025年10月EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据:每周发布 | 美国2025年10月EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据:每周发布 | -- | -- | -- |
| 美国2025年10月EIA汽油需求数据:每周发布 | 美国2025年10月EIA汽油需求数据:每周发布 | -- | -- | -- |
时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|
| 法国10月工业产出月率:经济健康状况的领先指标16:00 | 法国10月工业产出月率:经济健康状况的领先指标 | -0.7% | -- | -- |
| 法国10月工业产出年率:经济健康状况的领先指标 | 法国10月工业产出年率:经济健康状况的领先指标 | 0.4% | -- | -- |
| 法国10月政府预算发布:利好欧元 | 法国10月政府预算发布:利好欧元 | -1574.5亿欧元 | -- | -- |
时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|
| 欧元区11月CPI年率初值发布:关注通胀影响10:00 | 欧元区11月CPI年率初值发布:关注通胀影响 | -- | -- | -- |
| 欧元区10月失业率:经济健康状况的信号 | 欧元区10月失业率:经济健康状况的信号 | -- | -- | -- |
| 韩国2025年11月外汇储备数据发布:重要经济指标揭示21:00 | 韩国2025年11月外汇储备数据发布:重要经济指标揭示 | -- | -- | -- |
| 美国2025年10月8日API原油库存:数据公布21:30 | 美国2025年10月8日API原油库存:数据公布 | -- | -- | -- |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |