OI Gainers (24h)


1. 瓜 7.39M 640.20%
2. 零卡顿知识处理器 3.19M 289.84%
3. IR 5.17M 275.18%
4. ASR 15.52M 255.64%
5. VTHO 7.12M 189.40%
6. 阿尔卑斯山 5.45M 111.37%
7. JCT 13.06M 111.34%
8. 桑托斯 5.51M 111.20%
9. 开盘 8.09M 81.93%
10. WOO 8.64M 75.98%

OI 输家 (24h)
1. 无人 513.17K -53.75%
2. LUNANEW 536.27K -37.51%
3. XNO 506.59K -34.78%
4. 动漫 36.17M -33.71%
5. FHE 8.57M -31.70%
6. $DGB 584.07K -31.32%
7. 云 619.14K -29.06%
8. NOM 4.22M -28.99%
9. QUBIC 754.66K -27.57%
10. PRCL 1.09M -24.92%

#加密货币
GUA16.16%
IR-23%
ASR39.52%
查看原文
post-image
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
暂无评论
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)