Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $95,387.70 | -3.17% | $1.63B | $1.90T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,189.73 | -0.08% | $835.38M | $384.98B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.057% | $160.28B | $184.06B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $2.29 | -0.98% | $177.35M | $137.94B | HandelEinzelheiten | ||
| $927.90 | +1.46% | $20.05M | $127.80B | HandelEinzelheiten | ||
| $142.49 | -0.72% | $77.75M | $78.94B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.02% | $21.83M | $75.22B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003453 | -1.01% | $81.81K | $31.08B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2957 | +1.19% | $11.92M | $28.00B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,189.00 | +0.03% | $21.12K | $27.52B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1627 | +1.08% | $26.04M | $24.69B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5128 | -1.62% | $11.79M | $18.76B | HandelEinzelheiten | ||
| $95,358.10 | -3.06% | $108.59K | $12.08B | HandelEinzelheiten | ||
| $37.81 | +0.6% | $29.62M | $10.23B | HandelEinzelheiten | ||
| $14.19 | -0.65% | $14.87M | $9.89B | HandelEinzelheiten | ||
| $492.21 | -1.42% | $5.57M | $9.82B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2653 | +0.27% | $5.18M | $8.52B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.20 | +0.16% | $207.14K | $8.48B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,468.32 | +0.22% | $18.22K | $8.34B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9991 | -0.01% | $33.17K | $8.10B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
16 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%