Top-Arbitrum-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Arbitrum-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Arbitrum-Ökosystem-Coins beträgt $2.22B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.47% verändert; das Handelsvolumen von Arbitrum-Ökosystem-Coins liegt bei $10.24M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.43% verändert. Heute sind 506 Kryptowährungen in der Arbitrum-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01764 | -0.17% | $13.79K | $17.63M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006652 | +2.41% | $25.33K | $16.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07372 | +1.61% | $71.97K | $16.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001095 | +0.41% | $10.18K | $15.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.721 | +0.23% | $114.59K | $14.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0619 | +1.21% | $37.04K | $11.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1479 | -4.59% | $387.64K | $10.73M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07639 | +34.55% | $104.83K | $6.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4308 | +6.00% | $9.32K | $6.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001002 | +0.5% | $8.99K | $1.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1179 | -1.09% | $14.28K | $1.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01049 | -3.10% | $109.83K | $1.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.117 | +8.31% | $9.22K | $759.33K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003502 | -0.19% | $9.26K | $459.43K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05103 | +0.75% | $10.06K | $306.18K | HandelEinzelheiten | ||
| $13.09 | +2.17% | $9.71K | $269.74K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01438 | +0.23% | $11.69K | $222.09K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001467 | +3.67% | $37.09K | $176.69K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0007253 | +3.31% | $9.19K | $82.80K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00006702 | -8.95% | $9.63K | $43.32K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.38%48.62%
Der Sprecher des US-Repräsentantenhauses: Ich hoffe, dass wir bald über einen Gesetzentwurf zur Wiedereröffnung der Regierung abstimmen können.Die Federal Reserve (FED) Muzaalem fordert eine vorsichtige Zinssenkung und prognostiziert eine starke Erholung der Wirtschaft im ersten Quartal des nächsten Jahres.