Top-BTC-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-BTC-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von BTC-Coins beträgt $203.34B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.06% verändert; das Handelsvolumen von BTC-Coins liegt bei $122.52M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.09% verändert. Heute sind 113 Kryptowährungen in der BTC-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.28 | -8.52% | $187.90M | $137.40B | HandelEinzelheiten | ||
| $917.60 | -5.12% | $16.37M | $126.38B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1639 | -6.95% | $29.00M | $24.87B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5183 | -8.54% | $11.34M | $18.96B | HandelEinzelheiten | ||
| $97,073.40 | -6.46% | $104.92K | $12.30B | HandelEinzelheiten | ||
| $494.63 | -6.31% | $7.57M | $9.86B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2674 | -8.75% | $5.55M | $8.58B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.17 | +2.04% | $210.29K | $8.45B | HandelEinzelheiten | ||
| $97.59 | -2.69% | $17.02M | $7.46B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.87 | -4.30% | $3.26M | $4.69B | HandelEinzelheiten | ||
| $14.96 | -4.84% | $4.72M | $2.30B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.92 | -5.61% | $1.43M | $2.14B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.13 | -2.70% | $7.93M | $1.51B | HandelEinzelheiten | ||
| $11.05 | -8.00% | $2.28M | $1.10B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4492 | -4.94% | $3.52M | $639.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08259 | +0.38% | $1.20M | $617.56M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5641 | -6.09% | $655.73K | $600.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1335 | -7.36% | $1.17M | $552.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00005574 | -8.92% | $1.28M | $538.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $30.86 | -12.80% | $272.52K | $528.34M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
16 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%