Top-Layer 1 (L1)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Layer 1 (L1)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Layer 1 (L1)-Coins beträgt $2.59T und hat sich in den letzten 24 Stunden um -5.50% verändert; das Handelsvolumen von Layer 1 (L1)-Coins liegt bei $2.82B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.19% verändert. Heute sind 66 Kryptowährungen in der Layer 1 (L1)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2344 | -12.13% | $5.71M | $442.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $14.02 | -2.84% | $125.67K | $390.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1351 | -7.17% | $2.61M | $389.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2485 | -7.88% | $1.16M | $388.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $118.40 | -5.60% | $34.93K | $312.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.22 | -7.59% | $2.94M | $261.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $8.83 | -7.19% | $130.29K | $254.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.43 | -10.74% | $1.83M | $154.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2014 | -10.09% | $1.01M | $130.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000008902 | -5.12% | $427.36K | $112.63M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4125 | -7.11% | $1.05M | $91.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.73 | -5.89% | $924.18K | $84.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.324 | -11.72% | $476.25K | $51.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1649 | -10.03% | $105.36K | $44.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1002 | -1.07% | $463.36K | $35.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002515 | +6.00% | $202.51K | $33.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.154 | -8.01% | $615.77K | $26.98M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4426 | -15.08% | $337.81K | $19.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1225 | -7.18% | $1.93M | $18.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002242 | +2.52% | $2.87M | $15.35M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
16 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%