Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Layer 2 (L2)-Coins beträgt $11.45B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -5.65% verändert; das Handelsvolumen von Layer 2 (L2)-Coins liegt bei $73.93M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.62% verändert. Heute sind 57 Kryptowährungen in der Layer 2 (L2)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.21 | -6.67% | $2.97M | $3.93B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1628 | -7.32% | $1.06M | $1.71B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.239 | -10.36% | $4.85M | $1.31B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3859 | -11.28% | $259.91K | $758.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3805 | -8.32% | $3.56M | $721.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1402 | -1.85% | $11.21M | $639.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3594 | -5.39% | $1.72M | $378.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01096 | -17.73% | $2.34M | $169.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05298 | -10.18% | $526.22K | $148.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01363 | -10.00% | $101.80K | $112.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01555 | -8.20% | $722.96K | $94.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06336 | -3.18% | $141.03K | $78.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $9.00 | -8.43% | $1.17M | $60.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1136 | -6.25% | $2.47M | $51.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2136 | -10.40% | $2.29M | $40.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0196 | -10.04% | $283.42K | $39.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04223 | -9.86% | $46.80K | $37.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07011 | +1.34% | $5.67M | $36.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005069 | -7.85% | $559.06K | $28.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01251 | -8.26% | $495.81K | $27.45M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
16 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%