Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Margin-Coins beträgt $19.24B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.93% verändert; das Handelsvolumen von Margin-Coins liegt bei $42.24M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.18% verändert. Heute sind 614 Kryptowährungen in der Margin-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $96,107.00 | -1.55% | $1.55B | $1.91T | HandelEinzelheiten | ||
| $2.28 | -0.47% | $148.04M | $137.20B | HandelEinzelheiten | ||
| $928.60 | +1.61% | $19.69M | $127.90B | HandelEinzelheiten | ||
| $142.40 | +0.47% | $72.09M | $78.91B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.01% | $20.97M | $74.93B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2945 | +2.05% | $11.98M | $27.88B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1626 | -0.03% | $23.21M | $24.67B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5071 | -1.96% | $11.00M | $18.56B | HandelEinzelheiten | ||
| $498.92 | -1.19% | $5.71M | $9.95B | HandelEinzelheiten | ||
| $14.16 | -0.35% | $9.19M | $9.86B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2654 | +0.15% | $4.16M | $8.52B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.18 | +0.23% | $76.79K | $8.47B | HandelEinzelheiten | ||
| $104.74 | +9.76% | $19.70M | $8.01B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1576 | -1.65% | $13.49M | $6.69B | HandelEinzelheiten | ||
| $15.55 | -1.14% | $2.45M | $6.66B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.78 | -0.59% | $10.50M | $6.58B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000009188 | +0.69% | $3.89M | $5.41B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.88 | +1.90% | $2.50M | $4.71B | HandelEinzelheiten | ||
| $7.39 | +0.17% | $10.63M | $4.65B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.84 | -4.26% | $2.34M | $4.58B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
10 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%
CEX Research: Die Schulden von Strategy sind keine gewöhnlichen Schulden und werden nicht zu einem erzwungenen Verkauf von BTC führen, was einen spiralförmigen Preisverfall auslösen könnte.10X Research: Privatanleger, die Aktien von digitalen Vermögenswerten der Finanzgesellschaft gekauft haben, haben 17 Milliarden US-Dollar verloren.