Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $205.66B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.82% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $156.98M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.35% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0000333 | -7.30% | $13.77K | $259.28K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002417 | -6.89% | $9.68K | $118.65K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1648 | -- | -- | $462.09M | Einzelheiten | ||
| $0.1771 | -- | -- | $336.58M | Einzelheiten | ||
| $0.2859 | -- | -- | $182.97M | Einzelheiten | ||
| $0.007533 | -2.86% | $4.39M | $102.25M | Einzelheiten | ||
| $0.06173 | -4.81% | $6.01M | $61.64M | Einzelheiten | ||
| $0.01991 | +0.012% | $28.05 | $15.02M | Einzelheiten | ||
| $0.04998 | -- | $46.57M | $14.66M | Einzelheiten | ||
| $0.07048 | -2.86% | $3.67M | $14.00M | Einzelheiten | ||
| $0.03231 | +0.58% | $1.95M | $13.57M | Einzelheiten | ||
| $18.76 | -- | -- | $12.49M | Einzelheiten | ||
| $0.5614 | -12.70% | $34.36K | $7.11M | Einzelheiten | ||
| $2.54 | -16.80% | $4.28K | $6.58M | Einzelheiten | ||
| $0.06482 | -0.88% | $11.65K | $5.15M | Einzelheiten | ||
| $0.2941 | -1.45% | $4.21K | $5.04M | Einzelheiten | ||
| $0.01545 | -- | -- | $4.67M | Einzelheiten | ||
| $0.0008537 | -- | -- | $4.07M | Einzelheiten | ||
| $0.9998 | +0.0085% | $556.72K | $3.97M | Einzelheiten | ||
| $0.005364 | -5.23% | $53.87K | $2.90M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
22 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%