Top-Sui Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Sui Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Sui Ecosystem-Coins beträgt $6.85B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -5.88% verändert; das Handelsvolumen von Sui Ecosystem-Coins liegt bei $18.56M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.85% verändert. Heute sind 25 Kryptowährungen in der Sui Ecosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.81 | -7.01% | $13.72M | $6.69B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03593 | -4.69% | $2.44M | $31.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004641 | -2.84% | $40.46K | $3.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9978 | +0.21% | $1.17M | $35.09M | Einzelheiten | ||
| $0.6818 | -14.30% | $16.27K | $6.64M | Einzelheiten | ||
| $0.000000006524 | -18.54% | $269.51K | $2.30M | Einzelheiten | ||
| $0.2293 | -7.01% | $7.78K | $1.52M | Einzelheiten | ||
| $0.003003 | -11.13% | $2.41 | $653.22K | Einzelheiten | ||
| $0.001303 | -10.83% | $577.88 | $319.28K | Einzelheiten | ||
| $0.00000000197 | -0.34% | $150.33K | $78.70K | Einzelheiten | ||
| $0.0001902 | -- | $13.36 | $64.02K | Einzelheiten | ||
| $0.0003183 | +0.19% | $310.39 | $773.55 | Einzelheiten | ||
| $1.93 | -8.15% | $476.49K | $90.76M | Einzelheiten | ||
| $1.91 | -7.93% | $146.64K | $539.86K | Einzelheiten | ||
| -- | -0.0095% | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.06593 | -- | $0.03514 | $1.64K | Einzelheiten | ||
| $0.00001485 | -- | $1.75 | $14.85K | Einzelheiten | ||
| $0.0000021 | -0.87% | $105.23 | $2.10K | Einzelheiten | ||
| $0.0009164 | -65.90% | $4.29K | $91.64K | Einzelheiten | ||
| $0.00005654 | -0.44% | $374.15 | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
16 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%