Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $4.79 | +0.86% | $203.10K | $338.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02227 | +1.32% | $560.78K | $334.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $124.00 | +5.26% | $31.97K | $327.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.351 | -0.36% | $236.91K | $318.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03142 | +0.73% | $143.53K | $317.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $32.63 | -0.33% | $43.21K | $314.56M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02624 | +5.69% | $106.09K | $308.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6891 | +0.13% | $4.38M | $302.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1289 | -5.43% | $4.28M | $301.83M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1624 | -6.24% | $2.26M | $296.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $4.49 | +0.31% | $1.41M | $293.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.46 | -0.27% | $461.47K | $291.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $95,565.70 | +0.01% | $24.81K | $287.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003021 | -6.96% | $2.57M | $286.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5717 | +7.51% | $35.11K | $285.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.33 | +10.30% | $5.29M | $284.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05421 | -1.36% | $770.17K | $268.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1782 | +7.67% | $263.93K | $266.53M | HandelEinzelheiten | ||
| $5.63 | -0.85% | $43.75K | $263.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001316 | -1.57% | $22.99K | $262.51M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
10 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%