Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Marktkernauswertung: BTC liegt bei 91.836 USD, 24h -0,4%, Unterstützung bei 91.200, Widerstand bei 96.188. ETH liegt bei 3.026 USD, 24h -0,18%, Unterstützung bei 2.960, Widerstand bei 3.223. Altcoins GET, REKTCOIN, BAKED steigen um 60,66%, 46,55%, 43%. Der Angst-und-Gier-Index befindet sich in einem Zustand extremer Angst, die Marktentwicklung ist trüb. Es wird empfohlen, ein BTC-ETH-Verhältnis von 6:4 zu halten und die Position auf 10-15% zu begrenzen, während man die SEC-Regulierungsrichtlinien und institutionellen Investitionsströme im Auge behält. (Klicken Sie hier, um den gesamten Artikel zu lesen)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed Plus | DeFi Lending | $35.00M | $3.50M | 2025-09-04 | ||
| M&A | Tools | -- | -- | 2025-09-04 | ||
| IPO | Digital Asset Treasury CeFi | -- | $147.00M | 2025-09-03 | ||
| M&A | CeFi Market Makers | -- | -- | 2025-09-03 | ||
| Strategic | DeFi AI Agent AI | -- | $2.00M | 2025-09-03 | ||
| Strategic | Marketing Solutions AI | -- | -- | 2025-09-03 | ||
| M&A | DeFi Lending Credit Lending | -- | -- | 2025-09-03 | ||
| M&A | Crypto Marketing | -- | -- | 2025-09-02 | ||
| -- | Gaming Game Development | -- | $2.30M | 2025-09-02 | ||
| M&A | RWA Payment | -- | $350.00M | 2025-09-02 | S | |
| -- | Infra | -- | $40.00M | 2025-09-02 | ||
| Seed | DeFi Lending RWA | $50.00M | $15.00M | 2025-09-02 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | $3.75M | 2025-09-02 | ||
| -- | Infra Wallet | -- | $22.00M | 2025-09-02 | ||
| Series A | CeFi Custody | -- | $11.60M | 2025-09-02 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | $110.00M | 2025-09-01 | B | |
| Post-IPO | Digital Asset Treasury CeFi | -- | $40.00M | 2025-09-01 | ||
| Series A | Infra Layer1 Payment AI | -- | $18.00M | 2025-09-01 | ||
| Strategic | Infra AI | -- | -- | 2025-09-01 | ||
| Strategic | Infra Layer1 Modular Parallel VM | -- | -- | 2025-09-01 |
Angst- und Gier-Index
11 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
47.71%52.29%