Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Die Analyse der Kernleistungsindikatoren des Marktes zeigt, dass Bitcoin (BTC) bei 84.413 USD steht, mit einem Rückgang von 24 Stunden von -2,56%; Ethereum (ETH) liegt bei 2.747 USD, mit einem Rückgang von 24 Stunden von -3,05%. Altcoins wie FARTCOIN5S, STRK3L und FIL5S sind um 53%, 46% und 45% gestiegen. Der derzeitige Angst- und Gier-Indikator befindet sich im extremen Angstbereich bei 14. In Bezug auf kurzfristige Handelsstrategien wird empfohlen, BTC in der Nähe von 81.000 USD in Tranchen zu kaufen und einen Stop-Loss bei 77.500 USD festzulegen; für ETH könnte 2.650 USD als Einstiegspunkt in Betracht gezogen werden. Gleichzeitig wird für die mittelfristige Anlagestrategie empfohlen, ein Verhältnis von 60% BTC zu 40% ETH beizubehalten und auf bevorstehende Änderungen der Regulierungspolitik sowie auf die Aktivitäten großer Institutionen zu achten. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Artikel zu lesen.)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | CeFi Custody | -- | -- | 2024-01-23 | ||
| Seed | RWA Digital Securities | -- | $10.00M | 2024-01-23 | ||
| Seed | DeFi Lending | -- | $1.50M | 2024-01-23 | ||
| Strategic | CeFi | $900.00M | $40.00M | 2024-01-23 | A | |
| -- | CeFi Custody | -- | -- | 2024-01-23 | B | |
| Seed | Infra Layer1 zk | -- | $5.00M | 2024-01-22 | ||
| Pre-Seed | Infra AI | -- | $3.10M | 2024-01-22 | ||
| Seed | NFT NFTFi NFT Lending | -- | $3.00M | 2024-01-22 | ||
| Strategic | DeFi Derivatives | -- | $2.85M | 2024-01-22 | ||
| Seed | Tools AI | -- | $1.50M | 2024-01-22 | ||
| Seed | DAO | -- | $3.00M | 2024-01-22 | ||
| Seed | zk | -- | $21.00M | 2024-01-22 | ||
| -- | Creator Economy | -- | $2.70M | 2024-01-22 | ||
| -- | Gaming Gaming platform | -- | $4.80M | 2024-01-22 | ||
| Series B | CeFi CEX | -- | -- | 2024-01-22 | ||
| Seed | Infra AI Data Market | -- | $5.40M | 2024-01-22 | ||
| Series A | Infra Layer2 Cross-Chain Communication | -- | $23.00M | 2024-01-22 | ||
| Series A | DeFi Derivatives Perp | -- | $23.50M | 2024-01-22 | ||
| -- | Tools AI | -- | -- | 2024-01-21 | ||
| -- | BRC-20 Infra Wallet | -- | -- | 2024-01-21 |
Angst- und Gier-Index
11 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.52%50.48%