Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Die Analyse der Kernleistungsindikatoren des Marktes zeigt, dass Bitcoin (BTC) bei 84.413 USD steht, mit einem Rückgang von 24 Stunden von -2,56%; Ethereum (ETH) liegt bei 2.747 USD, mit einem Rückgang von 24 Stunden von -3,05%. Altcoins wie FARTCOIN5S, STRK3L und FIL5S sind um 53%, 46% und 45% gestiegen. Der derzeitige Angst- und Gier-Indikator befindet sich im extremen Angstbereich bei 14. In Bezug auf kurzfristige Handelsstrategien wird empfohlen, BTC in der Nähe von 81.000 USD in Tranchen zu kaufen und einen Stop-Loss bei 77.500 USD festzulegen; für ETH könnte 2.650 USD als Einstiegspunkt in Betracht gezogen werden. Gleichzeitig wird für die mittelfristige Anlagestrategie empfohlen, ein Verhältnis von 60% BTC zu 40% ETH beizubehalten und auf bevorstehende Änderungen der Regulierungspolitik sowie auf die Aktivitäten großer Institutionen zu achten. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Artikel zu lesen.)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Private | Launchpad | -- | $500.00K | 2021-04-07 | ||
| -- | CeFi CeFi Solutions | -- | $100.00M | 2021-04-07 | S L | |
| Series A | DeFi Infra Layer1 Lending +1 | $50.00M | $2.50M | 2021-04-07 | ||
| Private | Launchpad | -- | $500.00K | 2021-04-06 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Cloud Computing Power | -- | -- | 2021-04-06 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | $1.50M | 2021-04-06 | ||
| Strategic | DeFi Bridge | -- | $3.00M | 2021-04-06 | ||
| Strategic | Infra Layer1 | -- | -- | 2021-04-06 | ||
| Private | NFT NFT marketplace | -- | $3.00M | 2021-04-05 | -- | |
| Seed | DeFi Lending | -- | $2.00M | 2021-04-05 | ||
| Seed | Tools Tax & Accounting | -- | $1.20M | 2021-04-05 | ||
| Seed | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2021-04-05 | ||
| Seed | Infra Layer1 zk Privacy | -- | $5.30M | 2021-04-05 | ||
| Seed | AI Data Market | $30.00M | $3.00M | 2021-04-05 | ||
| -- | DeFi DEX Lending Wallet | -- | $4.00M | 2021-04-05 | ||
| M&A | Mining industry | -- | $100.00M | 2021-04-04 | ||
| Pre-Seed | Creator Economy | -- | -- | 2021-04-02 | ||
| OTC | AI | -- | $5.00M | 2021-04-02 | ||
| Private | SocialFi Socia Trading | -- | $3.00M | 2021-04-01 | ||
| Seed | Infra Cross-Chain Communication | $20.00M | $3.00M | 2021-04-01 |
Angst- und Gier-Index
14 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.5%50.5%