Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Der Markt korrigiert sich, BTC liegt bei 86750 (-6,5 %), das Handelsvolumen in den letzten 24 Stunden beträgt 1,54 Milliarden, 85.000 stellt die Unterstützung dar; ETH liegt bei 2850 (-6,7 %), das Handelsvolumen in den letzten 24 Stunden beträgt 630 Millionen, die Unterstützung liegt bei etwa 2500, institutionelle Anleger verkaufen zum ersten Mal ETH. Die Liquidität ist stabil, Angst und Gier bei 11. Strategie: BTC Einstieg 83.000-85.000, Stop-Loss 80.000, Take-Profit 88.000; ETH Einstieg 2700-2750, Stop-Loss 2400, Take-Profit 2900; Position 20-50 %. Mittelfristige Schwankungen tendieren nach oben, Aufteilung: BTC 60 %, ETH 40 %. (Klicken Sie hier, um den gesamten Artikel zu lesen)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Tools Tax & Accounting | -- | $5.00M | 2020-01-05 | ||
| Strategic | Storage Application | -- | -- | 2020-01-04 | ||
| Seed | Compliance Solutions | -- | -- | 2020-01-03 | ||
| Seed | Fundraising Platform | -- | $1.28M | 2019-12-31 | -- | |
| Pre-Seed | DeSci | -- | -- | 2019-12-31 | ||
| Seed | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | $6.00M | 2019-12-31 | ||
| M&A | Creator Economy | -- | -- | 2019-12-30 | ||
| -- | Infra Layer1 PoW | -- | -- | 2019-12-23 | ||
| Seed | CeFi Brokers | -- | $7.00M | 2019-12-22 | -- | |
| -- | Social | -- | -- | 2019-12-22 | ||
| M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2019-12-20 | ||
| Series C | Enterprise Blockchain Payment | $10.00B | $200.00M | 2019-12-19 | ||
| Series A | Infra Payment | -- | $10.00M | 2019-12-18 | ||
| OTC | DeFi Lending RWA Stablecoin Protocol | -- | $27.50M | 2019-12-18 | ||
| M&A | CeFi OTC | -- | -- | 2019-12-16 | ||
| -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2019-12-16 | ||
| Seed | Tools Tax & Accounting | -- | $3.40M | 2019-12-16 | ||
| Series A | Infra Dev Platform Blockchain API Node Service | -- | $15.00M | 2019-12-16 | ||
| Series A | CeFi Solutions | -- | $7.80M | 2019-12-11 | ||
| Series C | Infra | -- | $35.00M | 2019-12-10 | -- |
Angst- und Gier-Index
14 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%