Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Marktanalyse der Kernperformance: BTC liegt bei 92.430 USD, 24h-Anstieg 0,95%, Unterstützung bei 88.000, Widerstand bei 96.000. ETH liegt bei 3.038 USD, 24h-Anstieg 0,43%, Unterstützung bei 2.900, Widerstand bei 3.200. Altcoin BFTOKEN steigt um 148%, AQDC um 34%, KNOT um 32%. Der Angst- und Gier-Index zeigt extreme Angst und spiegelt eine pessimistische Markteinschätzung wider. Es wird empfohlen, schrittweise Positionen aufzubauen, BTC und ETH im Verhältnis 6:4 zu gewichten und die Positionsgröße flexibel zu halten. Achten Sie auf regulatorische Richtlinien und institutionelle Bewegungen, es wird erwartet, dass der Markt vorwiegend volatilen Bewegungen ausgesetzt ist. (Klicken Sie hier, um den gesamten Artikel zu lesen)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2019-07-22 | S | |
| -- | Infra Cloud Computing | -- | -- | 2019-07-21 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-07-17 | ||
| Seed | Gaming NFT Gaming Solutions | -- | $3.75M | 2019-07-16 | ||
| -- | Creator Economy | -- | $21.00M | 2019-07-11 | ||
| Seed | Infra AI Agent AI | -- | $1.50M | 2019-07-10 | ||
| -- | Infra Dev Platform | -- | -- | 2019-07-10 | ||
| Series A | Infra Storage Network | -- | $3.50M | 2019-07-10 | ||
| Series B | CeFi Custody | -- | $40.00M | 2019-07-09 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | $3.00M | 2019-07-09 | ||
| -- | Infra Layer1 | $120.00M | $12.10M | 2019-07-09 | ||
| -- | Infra Wallet | -- | $2.00M | 2019-07-08 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-07-02 | ||
| -- | CeFi Digital Securities | -- | $4.50M | 2019-07-01 | -- | |
| Series A | Software Development | -- | $10.00M | 2019-07-01 | ||
| M&A | Infra Oracle | -- | -- | 2019-06-30 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | -- | 2019-06-30 | ||
| Seed | Infra Layer1 | -- | $4.10M | 2019-06-30 | ||
| IEO | Infra Layer1 | -- | $3.25M | 2019-06-30 | -- | |
| Series A | Technology Solutions | -- | $5.50M | 2019-06-27 |
Angst- und Gier-Index
11 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%