Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Marktanalyse der Kernperformance: BTC liegt bei 92.430 USD, 24h-Anstieg 0,95%, Unterstützung bei 88.000, Widerstand bei 96.000. ETH liegt bei 3.038 USD, 24h-Anstieg 0,43%, Unterstützung bei 2.900, Widerstand bei 3.200. Altcoin BFTOKEN steigt um 148%, AQDC um 34%, KNOT um 32%. Der Angst- und Gier-Index zeigt extreme Angst und spiegelt eine pessimistische Markteinschätzung wider. Es wird empfohlen, schrittweise Positionen aufzubauen, BTC und ETH im Verhältnis 6:4 zu gewichten und die Positionsgröße flexibel zu halten. Achten Sie auf regulatorische Richtlinien und institutionelle Bewegungen, es wird erwartet, dass der Markt vorwiegend volatilen Bewegungen ausgesetzt ist. (Klicken Sie hier, um den gesamten Artikel zu lesen)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series B | Infra Wallet | -- | $15.00M | 2019-01-25 | ||
| Series A | CeFi Custody | -- | $17.00M | 2019-01-23 | ||
| Series B | Infra Enterprise Blockchain | -- | $20.00M | 2019-01-22 | ||
| -- | Infra Wallet Hardware wallet | -- | $15.00M | 2019-01-20 | ||
| -- | Digital Currency Digital Country/City Payment | -- | $7.00M | 2019-01-20 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | $2.80M | 2019-01-17 | ||
| Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | $16.00M | 2019-01-15 | ||
| -- | Infra Layer1 Gaming platform | -- | $250.00K | 2019-01-15 | ||
| M&A | CeFi Crypto Card | -- | -- | 2019-01-13 | ||
| Seed | Digital Currency | -- | $2.00M | 2019-01-13 | ||
| Pre-B | CeFi CEX | -- | -- | 2019-01-08 | ||
| Seed | Prediction market | -- | -- | 2019-01-08 | ||
| Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2019-01-05 | ||
| Seed | CeFi Savings & Investment | -- | $1.20M | 2018-12-31 | -- | |
| Seed | CeFi CEX | -- | $7.00M | 2018-12-31 | -- | |
| Series A | NFT | -- | $3.20M | 2018-12-31 | U | |
| Seed | Infra Layer1 | -- | $3.30M | 2018-12-31 | ||
| -- | Crypto Consulting | -- | -- | 2018-12-31 | ||
| IEO | Infra Layer1 | -- | $7.20M | 2018-12-31 | -- | |
| Series A | CeFi CEX | $740.00M | $182.50M | 2018-12-30 |
Angst- und Gier-Index
11 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.78%47.22%