Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Marktkernauswertung: BTC liegt bei 91.836 USD, 24h -0,4%, Unterstützung bei 91.200, Widerstand bei 96.188. ETH liegt bei 3.026 USD, 24h -0,18%, Unterstützung bei 2.960, Widerstand bei 3.223. Altcoins GET, REKTCOIN, BAKED steigen um 60,66%, 46,55%, 43%. Der Angst-und-Gier-Index befindet sich in einem Zustand extremer Angst, die Marktentwicklung ist trüb. Es wird empfohlen, ein BTC-ETH-Verhältnis von 6:4 zu halten und die Position auf 10-15% zu begrenzen, während man die SEC-Regulierungsrichtlinien und institutionellen Investitionsströme im Auge behält. (Klicken Sie hier, um den gesamten Artikel zu lesen)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | $70.00M | 2018-02-06 | -- | |
| -- | Infra Layer1 | -- | $61.00M | 2018-02-06 | ||
| Angel | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2018-02-05 | ||
| ICO | Gaming | -- | $27.80M | 2018-02-04 | -- | |
| -- | Infra Layer1 | -- | $22.00M | 2018-01-31 | ||
| Angel | Infra | -- | -- | 2018-01-31 | ||
| Angel | -- | -- | -- | 2018-01-31 | ||
| Angel | Gaming | -- | -- | 2018-01-31 | ||
| Series A | Infra Layer1 IOT DePIN | -- | $2.00M | 2018-01-31 | -- | |
| -- | Infra Streaming Media | -- | $3.00M | 2018-01-31 | ||
| -- | Infra Layer1 IOT DePIN | -- | $25.00M | 2018-01-31 | ||
| Angel | DeFi | -- | -- | 2018-01-30 | ||
| Angel | E-commerce | -- | -- | 2018-01-30 | ||
| Pre-A | Infra Layer1 PoW | -- | $2.25M | 2018-01-30 | ||
| ICO | Technology Solutions | -- | $24.00M | 2018-01-25 | -- | |
| -- | CeFi CEX | -- | $57.50M | 2018-01-24 | ||
| Series A | Social | -- | $1.50M | 2018-01-21 | ||
| ICO | Infra Layer1 | -- | $19.50M | 2018-01-21 | ||
| Series A | DeFi DEX | -- | -- | 2018-01-18 | ||
| Series B | Infra Wallet Hardware wallet | -- | $75.00M | 2018-01-17 |
Angst- und Gier-Index
15 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Eine einzelne Entität hat in den letzten zwei Wochen 2800 Bitcoins angehäuft, mit einem Durchschnittspreis von 101,7 Tausend Dollar.Tom Lee sagt, dass der Markt diese Woche nahe dem Tiefpunkt sein wird, und der CIO von Bitwise stimmt zu und bezeichnet dies als "k einmalige langfristige Gelegenheit".