Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Die Analyse der Kernleistungsindikatoren des Marktes zeigt, dass Bitcoin (BTC) bei 84.413 USD steht, mit einem Rückgang von 24 Stunden von -2,56%; Ethereum (ETH) liegt bei 2.747 USD, mit einem Rückgang von 24 Stunden von -3,05%. Altcoins wie FARTCOIN5S, STRK3L und FIL5S sind um 53%, 46% und 45% gestiegen. Der derzeitige Angst- und Gier-Indikator befindet sich im extremen Angstbereich bei 14. In Bezug auf kurzfristige Handelsstrategien wird empfohlen, BTC in der Nähe von 81.000 USD in Tranchen zu kaufen und einen Stop-Loss bei 77.500 USD festzulegen; für ETH könnte 2.650 USD als Einstiegspunkt in Betracht gezogen werden. Gleichzeitig wird für die mittelfristige Anlagestrategie empfohlen, ein Verhältnis von 60% BTC zu 40% ETH beizubehalten und auf bevorstehende Änderungen der Regulierungspolitik sowie auf die Aktivitäten großer Institutionen zu achten. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Artikel zu lesen.)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | DEX MEME Wallet | -- | -- | 2025-01-24 | ||
| M&A | Tools Data & Analysis On-Chain Data | -- | -- | 2025-01-24 | ||
| Seed | DeFi LSD | -- | $3.50M | 2025-01-24 | ||
| Seed | Infra AI Agent AI | -- | $3.00M | 2025-01-23 | Z | |
| Community | Infra Layer1 | $100.00M | $8.00M | 2025-01-23 | ||
| Pre-Seed | Digital Authenticity | -- | -- | 2025-01-23 | ||
| -- | DeFi Derivatives Perp | $30.00M | $1.90M | 2025-01-23 | ||
| Pre-Seed | MEME Launchpad | -- | $2.50M | 2025-01-23 | ||
| Seed | Infra Layer1 AI Agent AI | -- | -- | 2025-01-23 | ||
| Seed | DeFi Infra MEV | -- | $7.00M | 2025-01-23 | ||
| -- | Infra Dev Platform Lightning Network Ecosystem | -- | $5.00M | 2025-01-23 | ||
| Series B | CeFi Derivatives Options | -- | $11.00M | 2025-01-23 | ||
| Pre-Seed | Infra AI | -- | $2.00M | 2025-01-22 | ||
| Seed | Tools Marketing Solutions | -- | -- | 2025-01-22 | ||
| Community | Infra Layer2 | -- | $8.30M | 2025-01-22 | ||
| Seed | DeFi Derivatives | -- | $580.00K | 2025-01-22 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | $10.00M | 2025-01-22 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | -- | 2025-01-22 | ||
| M&A | DAO Solutions | -- | -- | 2025-01-22 | ||
| M&A | DeFi DEX MEME | -- | -- | 2025-01-21 |
Angst- und Gier-Index
14 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%